[ Sverige / Stockholms län / Stockholms kommun / Stockholm / Stockholm 6 Yttre Västerort / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-03012
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 601 5,58  
Personuppgift borttagen 2 246 2,28  
Personuppgift borttagen 3 235 2,18  
Personuppgift borttagen 4 228 2,11  
Personuppgift borttagen 5 216 2,00  
Personuppgift borttagen 6 192 1,78  
Personuppgift borttagen 7 140 1,30  
Personuppgift borttagen 8 113 1,05  
Personuppgift borttagen 9 104 0,96  
Personuppgift borttagen 10 92 0,85  
Personuppgift borttagen 11 87 0,80  
Personuppgift borttagen 12 86 0,79  
Personuppgift borttagen 13 78 0,72  
Personuppgift borttagen 14 47 0,43  
Personuppgift borttagen 15 44 0,40  
Personuppgift borttagen 16 35 0,32  
Personuppgift borttagen 17 28 0,26  
Personuppgift borttagen 18 15 0,13  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01257
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 110 11,89  
Personuppgift borttagen 2 81 8,75  
Personuppgift borttagen 3 35 3,78  
Personuppgift borttagen 4 24 2,59  
Personuppgift borttagen 5 20 2,16  
Personuppgift borttagen 6 19 2,05  
Personuppgift borttagen 7 18 1,94  
Personuppgift borttagen 8 7 0,75  
Personuppgift borttagen 9 6 0,64  
Personuppgift borttagen 9 6 0,64  
Personuppgift borttagen 11 4 0,43  
Personuppgift borttagen 11 4 0,43  
Personuppgift borttagen 13 3 0,32  
Personuppgift borttagen 13 3 0,32  
Personuppgift borttagen 13 3 0,32  
Personuppgift borttagen 16 2 0,21  
Personuppgift borttagen 16 2 0,21  
Personuppgift borttagen 16 2 0,21  
Personuppgift borttagen 19 1 0,10  
Personuppgift borttagen 19 1 0,10  
Personuppgift borttagen 19 1 0,10  
Personuppgift borttagen 19 1 0,10  
Personuppgift borttagen 19 1 0,10  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01906
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1129 13,64  
Personuppgift borttagen 2 261 3,15  
Personuppgift borttagen 3 162 1,95  
Personuppgift borttagen 4 113 1,36  
Personuppgift borttagen 5 98 1,18  
Personuppgift borttagen 6 93 1,12  
Personuppgift borttagen 7 71 0,85  
Personuppgift borttagen 8 59 0,71  
Personuppgift borttagen 9 39 0,47  
Personuppgift borttagen 10 37 0,44  
Personuppgift borttagen 11 35 0,42  
Personuppgift borttagen 12 34 0,41  
Personuppgift borttagen 13 32 0,38  
Personuppgift borttagen 14 30 0,36  
Personuppgift borttagen 14 30 0,36  
Personuppgift borttagen 16 19 0,22  
Personuppgift borttagen 17 18 0,21  
Personuppgift borttagen 18 15 0,18  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02669
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 148 4,33  
Personuppgift borttagen 2 130 3,81  
Personuppgift borttagen 3 125 3,66  
Personuppgift borttagen 4 89 2,60  
Personuppgift borttagen 5 76 2,22  
Personuppgift borttagen 6 60 1,75  
Personuppgift borttagen 7 59 1,72  
Personuppgift borttagen 8 38 1,11  
Personuppgift borttagen 8 38 1,11  
Personuppgift borttagen 10 33 0,96  
Personuppgift borttagen 11 31 0,90  
Personuppgift borttagen 12 30 0,87  
Personuppgift borttagen 13 28 0,82  
Personuppgift borttagen 14 27 0,79  
Personuppgift borttagen 15 22 0,64  
Personuppgift borttagen 16 18 0,52  
Personuppgift borttagen 17 17 0,49  
Personuppgift borttagen 18 16 0,46  
Personuppgift borttagen 18 16 0,46  
Personuppgift borttagen 20 13 0,38  
Personuppgift borttagen 21 7 0,20  
Personuppgift borttagen 22 6 0,17  
Personuppgift borttagen 23 5 0,14  
Personuppgift borttagen 24 4 0,11  
Personuppgift borttagen 24 4 0,11  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-00190
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1430 5,59  
Personuppgift borttagen 2 965 3,77  
Personuppgift borttagen 3 794 3,10  
Personuppgift borttagen 4 791 3,09  
Personuppgift borttagen 5 495 1,93  
Personuppgift borttagen 6 479 1,87  
Personuppgift borttagen 7 447 1,74  
Personuppgift borttagen 8 417 1,63  
Personuppgift borttagen 9 385 1,50  
Personuppgift borttagen 10 362 1,41  
Personuppgift borttagen 11 348 1,36  
Personuppgift borttagen 12 309 1,20  
Personuppgift borttagen 13 292 1,14  
Personuppgift borttagen 14 283 1,10  
Personuppgift borttagen 15 266 1,04  
Personuppgift borttagen 16 262 1,02  
Personuppgift borttagen 17 198 0,77  
Personuppgift borttagen 18 167 0,65  
Personuppgift borttagen 19 152 0,59  
Personuppgift borttagen 19 152 0,59  
Personuppgift borttagen 21 142 0,55  
Personuppgift borttagen 22 124 0,48  
Personuppgift borttagen 23 121 0,47  
Personuppgift borttagen 24 77 0,30  
Personuppgift borttagen 25 76 0,29  
Personuppgift borttagen 25 76 0,29  
Personuppgift borttagen 27 72 0,28  
Personuppgift borttagen 28 59 0,23  
Personuppgift borttagen 29 50 0,19  
Personuppgift borttagen 30 41 0,16  
Personuppgift borttagen 31 22 0,08  
Personuppgift borttagen 32 20 0,07  
Personuppgift borttagen 33 18 0,07  
Personuppgift borttagen 34 13 0,05  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-00270
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 14,28  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-04203
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 603 9,68  
Personuppgift borttagen 2 437 7,01  
Personuppgift borttagen 3 409 6,56  
Personuppgift borttagen 4 322 5,16  
Personuppgift borttagen 5 308 4,94  
Personuppgift borttagen 6 86 1,38  
Personuppgift borttagen 7 82 1,31  
Personuppgift borttagen 8 58 0,93  
Personuppgift borttagen 9 56 0,89  
Personuppgift borttagen 10 34 0,54  
Personuppgift borttagen 11 33 0,52  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02716
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 221 9,15  
Personuppgift borttagen 2 154 6,37  
Personuppgift borttagen 3 127 5,25  
Personuppgift borttagen 4 95 3,93  
Personuppgift borttagen 5 44 1,82  
Personuppgift borttagen 6 39 1,61  
Personuppgift borttagen 7 32 1,32  
Personuppgift borttagen 8 29 1,20  
Personuppgift borttagen 9 28 1,15  
Personuppgift borttagen 10 22 0,91  
Personuppgift borttagen 11 16 0,66  
Personuppgift borttagen 12 14 0,57  
Personuppgift borttagen 13 12 0,49  
Personuppgift borttagen 13 12 0,49  
Personuppgift borttagen 15 10 0,41  
Personuppgift borttagen 15 10 0,41  
Personuppgift borttagen 17 9 0,37  
Personuppgift borttagen 18 7 0,28  
Personuppgift borttagen 18 7 0,28  
Personuppgift borttagen 20 5 0,20  
Personuppgift borttagen 21 4 0,16  
Personuppgift borttagen 21 4 0,16  
Personuppgift borttagen 23 3 0,12  
Personuppgift borttagen 23 3 0,12  
Personuppgift borttagen 23 3 0,12  
Personuppgift borttagen 23 3 0,12  
Personuppgift borttagen 27 2 0,08  
Personuppgift borttagen 27 2 0,08  
Personuppgift borttagen 29 1 0,04  
Personuppgift borttagen 29 1 0,04  
Personuppgift borttagen 29 1 0,04  
Personuppgift borttagen 29 1 0,04  
Personuppgift borttagen 29 1 0,04  
Personuppgift borttagen 29 1 0,04  
Personuppgift borttagen 29 1 0,04  
Personuppgift borttagen 29 1 0,04  
 
Stockholmspartiet (SP)
Lista 0010-02523
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 23 7,64  
Personuppgift borttagen 2 21 6,97  
Personuppgift borttagen 3 13 4,31  
Personuppgift borttagen 4 10 3,32  
Personuppgift borttagen 5 7 2,32  
Personuppgift borttagen 6 6 1,99  
Personuppgift borttagen 7 2 0,66