[ Sverige / Stockholms län / Stockholms län / Nacka / Nacka Östra / Boo 14 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00621
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 29 10,78  
Personuppgift borttagen 2 7 2,60  
Personuppgift borttagen 3 6 2,23  
Personuppgift borttagen 4 5 1,85  
Personuppgift borttagen 4 5 1,85  
Personuppgift borttagen 4 5 1,85  
Personuppgift borttagen 7 4 1,48  
Personuppgift borttagen 8 3 1,11  
Personuppgift borttagen 8 3 1,11  
Personuppgift borttagen 8 3 1,11  
Personuppgift borttagen 11 2 0,74  
Personuppgift borttagen 11 2 0,74  
Personuppgift borttagen 13 1 0,37  
Personuppgift borttagen 13 1 0,37  
Personuppgift borttagen 13 1 0,37  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-03249
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 16,66  
Personuppgift borttagen 2 1 5,55  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-00594
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 4,03  
Personuppgift borttagen 2 4 3,22  
Personuppgift borttagen 3 3 2,41  
Personuppgift borttagen 3 3 2,41  
Personuppgift borttagen 5 2 1,61  
Personuppgift borttagen 6 1 0,80  
Personuppgift borttagen 6 1 0,80  
Personuppgift borttagen 6 1 0,80  
Personuppgift borttagen 6 1 0,80  
Personuppgift borttagen 6 1 0,80  
Personuppgift borttagen 6 1 0,80  
Personuppgift borttagen 6 1 0,80  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02291
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 11,42  
Personuppgift borttagen 2 2 5,71  
Personuppgift borttagen 3 1 2,85  
Personuppgift borttagen 3 1 2,85  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-00682
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 8,33  
Personuppgift borttagen 2 2 1,85  
Personuppgift borttagen 2 2 1,85  
Personuppgift borttagen 2 2 1,85  
Personuppgift borttagen 2 2 1,85  
Personuppgift borttagen 2 2 1,85  
Personuppgift borttagen 7 1 0,92  
Personuppgift borttagen 7 1 0,92  
Personuppgift borttagen 7 1 0,92  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-00383
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 9,09  
Personuppgift borttagen 1 2 9,09  
Personuppgift borttagen 3 1 4,54  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-04102
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 9,67  
Personuppgift borttagen 2 4 6,45  
Personuppgift borttagen 3 3 4,83  
Personuppgift borttagen 3 3 4,83  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-04103
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-04104
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-04113
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 33,33  
Personuppgift borttagen 1 1 33,33  
 
Nationaldemokraterna (ND)
Lista 0243-03417
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 100,00  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-02599
Person Nr Personkryss Kryssandel