[ Sverige / Stockholms län / Stockholms län / Sigtuna / Sigtuna Andra / Sigtuna 15 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00336
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 18,66  
Personuppgift borttagen 2 12 16,00  
Personuppgift borttagen 3 2 2,66  
Personuppgift borttagen 4 1 1,33  
Personuppgift borttagen 4 1 1,33  
Personuppgift borttagen 4 1 1,33  
Personuppgift borttagen 4 1 1,33  
Personuppgift borttagen 4 1 1,33  
Personuppgift borttagen 4 1 1,33  
Personuppgift borttagen 4 1 1,33  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-02380
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 33,33  
Personuppgift borttagen 2 3 25,00  
Personuppgift borttagen 3 1 8,33  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-00450
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 16,41  
Personuppgift borttagen 2 7 10,44  
Personuppgift borttagen 3 6 8,95  
Personuppgift borttagen 4 1 1,49  
Personuppgift borttagen 4 1 1,49  
Personuppgift borttagen 4 1 1,49  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02064
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 25 28,40  
Personuppgift borttagen 2 10 11,36  
Personuppgift borttagen 3 3 3,40  
Personuppgift borttagen 4 2 2,27  
Personuppgift borttagen 4 2 2,27  
Personuppgift borttagen 6 1 1,13  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-00694
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 93 18,90  
Personuppgift borttagen 2 47 9,55  
Personuppgift borttagen 3 44 8,94  
Personuppgift borttagen 4 12 2,43  
Personuppgift borttagen 5 7 1,42  
Personuppgift borttagen 5 7 1,42  
Personuppgift borttagen 7 6 1,21  
Personuppgift borttagen 8 5 1,01  
Personuppgift borttagen 9 4 0,81  
Personuppgift borttagen 9 4 0,81  
Personuppgift borttagen 9 4 0,81  
Personuppgift borttagen 12 3 0,60  
Personuppgift borttagen 12 3 0,60  
Personuppgift borttagen 12 3 0,60  
Personuppgift borttagen 12 3 0,60  
Personuppgift borttagen 16 2 0,40  
Personuppgift borttagen 16 2 0,40  
Personuppgift borttagen 16 2 0,40  
Personuppgift borttagen 16 2 0,40  
Personuppgift borttagen 16 2 0,40  
Personuppgift borttagen 21 1 0,20  
Personuppgift borttagen 21 1 0,20  
Personuppgift borttagen 21 1 0,20  
Personuppgift borttagen 21 1 0,20  
Personuppgift borttagen 21 1 0,20  
Personuppgift borttagen 21 1 0,20  
Personuppgift borttagen 21 1 0,20  
Personuppgift borttagen 21 1 0,20  
Personuppgift borttagen 21 1 0,20  
Personuppgift borttagen 21 1 0,20  
Personuppgift borttagen 21 1 0,20  
Personuppgift borttagen 21 1 0,20  
Personuppgift borttagen 21 1 0,20  
Personuppgift borttagen 21 1 0,20  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-04141
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 23,07  
Personuppgift borttagen 2 6 11,53  
Personuppgift borttagen 3 5 9,61  
Personuppgift borttagen 4 3 5,76  
Personuppgift borttagen 5 2 3,84  
Personuppgift borttagen 6 1 1,92  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-03628
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 14,28  
Personuppgift borttagen 2 1 7,14  
Personuppgift borttagen 2 1 7,14  
Personuppgift borttagen 2 1 7,14  
 
Aktion för Sigtuna kommun (ASK)
Lista 0340-01355
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 18,18  
Personuppgift borttagen 1 2 18,18  
Personuppgift borttagen 1 2 18,18  
Personuppgift borttagen 4 1 9,09  
Personuppgift borttagen 4 1 9,09  
Personuppgift borttagen 4 1 9,09  
Personuppgift borttagen 4 1 9,09  
 
Generationspartiet Gp (Gp)
Lista 0283-03872
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 100,00  
 
Sigtunapartiet Samling för Sigtuna (SFS)
Lista 0009-04062
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Lista 0110-04167
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 25,00  
Personuppgift borttagen 2 1 6,25