[ Sverige / Stockholms län / Sydväst / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1024 7,22 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 462 3,26  
Personuppgift borttagen 3 326 2,30  
Personuppgift borttagen 4 321 2,26  
Personuppgift borttagen 5 172 1,21  
Personuppgift borttagen 6 112 0,79  
Personuppgift borttagen 7 93 0,65  
Personuppgift borttagen 8 92 0,64  
Personuppgift borttagen 9 78 0,55  
Personuppgift borttagen 10 72 0,50  
Personuppgift borttagen 11 67 0,47  
Personuppgift borttagen 12 54 0,38  
Personuppgift borttagen 13 49 0,34  
Personuppgift borttagen 14 46 0,32  
Personuppgift borttagen 15 27 0,19  
Personuppgift borttagen 16 20 0,14  
Personuppgift borttagen 17 17 0,11  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 260 9,97 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 60 2,30  
Personuppgift borttagen 3 57 2,18  
Personuppgift borttagen 4 50 1,91  
Personuppgift borttagen 5 39 1,49  
Personuppgift borttagen 6 32 1,22  
Personuppgift borttagen 7 29 1,11  
Personuppgift borttagen 8 26 0,99  
Personuppgift borttagen 9 16 0,61  
Personuppgift borttagen 9 16 0,61  
Personuppgift borttagen 11 14 0,53  
Personuppgift borttagen 12 12 0,46  
Personuppgift borttagen 13 10 0,38  
Personuppgift borttagen 13 10 0,38  
Personuppgift borttagen 15 9 0,34  
Personuppgift borttagen 15 9 0,34  
Personuppgift borttagen 17 8 0,30  
Personuppgift borttagen 18 5 0,19  
Personuppgift borttagen 19 4 0,15  
Personuppgift borttagen 20 3 0,11  
Personuppgift borttagen 20 3 0,11  
Personuppgift borttagen 22 2 0,07  
Personuppgift borttagen 22 2 0,07  
Personuppgift borttagen 24 1 0,03  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 456 4,14  
Personuppgift borttagen 2 369 3,35  
Personuppgift borttagen 3 257 2,33  
Personuppgift borttagen 4 120 1,09  
Personuppgift borttagen 5 89 0,80  
Personuppgift borttagen 6 86 0,78  
Personuppgift borttagen 7 83 0,75  
Personuppgift borttagen 8 69 0,62  
Personuppgift borttagen 9 68 0,61  
Personuppgift borttagen 10 67 0,60  
Personuppgift borttagen 10 67 0,60  
Personuppgift borttagen 12 54 0,49  
Personuppgift borttagen 13 41 0,37  
Personuppgift borttagen 14 38 0,34  
Personuppgift borttagen 15 35 0,31  
Personuppgift borttagen 16 33 0,30  
Personuppgift borttagen 17 22 0,20  
Personuppgift borttagen 18 20 0,18  
Personuppgift borttagen 19 17 0,15  
Personuppgift borttagen 20 6 0,05  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 534 7,89 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 238 3,51  
Personuppgift borttagen 3 215 3,17  
Personuppgift borttagen 4 134 1,98  
Personuppgift borttagen 5 127 1,87  
Personuppgift borttagen 6 98 1,44  
Personuppgift borttagen 7 68 1,00  
Personuppgift borttagen 8 67 0,99  
Personuppgift borttagen 9 65 0,96  
Personuppgift borttagen 10 61 0,90  
Personuppgift borttagen 11 55 0,81  
Personuppgift borttagen 12 48 0,70  
Personuppgift borttagen 13 47 0,69  
Personuppgift borttagen 14 40 0,59  
Personuppgift borttagen 15 38 0,56  
Personuppgift borttagen 16 25 0,36  
Personuppgift borttagen 17 18 0,26  
Personuppgift borttagen 17 18 0,26  
Personuppgift borttagen 19 16 0,23  
Personuppgift borttagen 20 14 0,20  
Personuppgift borttagen 21 13 0,19  
Personuppgift borttagen 22 11 0,16  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1971 4,88  
Personuppgift borttagen 2 1712 4,24  
Personuppgift borttagen 3 1215 3,01  
Personuppgift borttagen 4 1036 2,56  
Personuppgift borttagen 5 661 1,63  
Personuppgift borttagen 6 451 1,11  
Personuppgift borttagen 7 358 0,88  
Personuppgift borttagen 8 302 0,74  
Personuppgift borttagen 9 256 0,63  
Personuppgift borttagen 10 213 0,52  
Personuppgift borttagen 10 213 0,52  
Personuppgift borttagen 12 212 0,52  
Personuppgift borttagen 13 184 0,45  
Personuppgift borttagen 14 182 0,45  
Personuppgift borttagen 15 136 0,33  
Personuppgift borttagen 16 134 0,33  
Personuppgift borttagen 17 110 0,27  
Personuppgift borttagen 18 104 0,25  
Personuppgift borttagen 19 88 0,21  
Personuppgift borttagen 20 81 0,20  
Personuppgift borttagen 21 61 0,15  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 651 8,07 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 351 4,35  
Personuppgift borttagen 3 198 2,45  
Personuppgift borttagen 4 197 2,44  
Personuppgift borttagen 5 108 1,33  
Personuppgift borttagen 6 92 1,14  
Personuppgift borttagen 7 81 1,00  
Personuppgift borttagen 8 79 0,97  
Personuppgift borttagen 8 79 0,97  
Personuppgift borttagen 10 78 0,96  
Personuppgift borttagen 11 68 0,84  
Personuppgift borttagen 12 57 0,70  
Personuppgift borttagen 13 49 0,60  
Personuppgift borttagen 14 46 0,57  
Personuppgift borttagen 15 42 0,52  
Personuppgift borttagen 16 37 0,45  
Personuppgift borttagen 17 24 0,29  
Personuppgift borttagen 18 18 0,22  
Personuppgift borttagen 19 11 0,13  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 471 10,43 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 165 3,65  
Personuppgift borttagen 3 130 2,88  
Personuppgift borttagen 4 46 1,01  
Personuppgift borttagen 5 39 0,86  
Personuppgift borttagen 6 36 0,79  
Personuppgift borttagen 7 35 0,77  
Personuppgift borttagen 8 33 0,73  
Personuppgift borttagen 9 31 0,68  
Personuppgift borttagen 9 31 0,68  
Personuppgift borttagen 11 29 0,64  
Personuppgift borttagen 12 28 0,62  
Personuppgift borttagen 13 27 0,59  
Personuppgift borttagen 13 27 0,59  
Personuppgift borttagen 15 17 0,37  
Personuppgift borttagen 15 17 0,37  
Personuppgift borttagen 17 13 0,28  
Personuppgift borttagen 18 12 0,26  
Personuppgift borttagen 19 10 0,22  
Personuppgift borttagen 20 7 0,15