[ Sverige / Stockholms län / Nord / Sollentuna / Sollentuna Andra / Sollentuna 11 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 24 5,50  
Personuppgift borttagen 2 17 3,89  
Personuppgift borttagen 3 5 1,14  
Personuppgift borttagen 4 3 0,68  
Personuppgift borttagen 5 2 0,45  
Personuppgift borttagen 5 2 0,45  
Personuppgift borttagen 7 1 0,22  
Personuppgift borttagen 7 1 0,22  
Personuppgift borttagen 7 1 0,22  
Personuppgift borttagen 7 1 0,22  
Personuppgift borttagen 7 1 0,22  
Personuppgift borttagen 7 1 0,22  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 12,12  
Personuppgift borttagen 2 3 9,09  
Personuppgift borttagen 3 1 3,03  
Personuppgift borttagen 3 1 3,03  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 4,24  
Personuppgift borttagen 2 6 1,81  
Personuppgift borttagen 3 4 1,21  
Personuppgift borttagen 4 3 0,90  
Personuppgift borttagen 5 2 0,60  
Personuppgift borttagen 5 2 0,60  
Personuppgift borttagen 7 1 0,30  
Personuppgift borttagen 7 1 0,30  
Personuppgift borttagen 7 1 0,30  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 7,00  
Personuppgift borttagen 1 7 7,00  
Personuppgift borttagen 3 3 3,00  
Personuppgift borttagen 4 1 1,00  
Personuppgift borttagen 4 1 1,00  
Personuppgift borttagen 4 1 1,00  
Personuppgift borttagen 4 1 1,00  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 18 3,77  
Personuppgift borttagen 2 14 2,93  
Personuppgift borttagen 3 9 1,88  
Personuppgift borttagen 4 7 1,46  
Personuppgift borttagen 5 3 0,62  
Personuppgift borttagen 5 3 0,62  
Personuppgift borttagen 5 3 0,62  
Personuppgift borttagen 8 2 0,41  
Personuppgift borttagen 8 2 0,41  
Personuppgift borttagen 10 1 0,20  
Personuppgift borttagen 10 1 0,20  
Personuppgift borttagen 10 1 0,20  
Personuppgift borttagen 10 1 0,20  
Personuppgift borttagen 10 1 0,20  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 6,66  
Personuppgift borttagen 1 4 6,66  
Personuppgift borttagen 3 1 1,66  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 2,56  
Personuppgift borttagen 1 1 2,56  
Personuppgift borttagen 1 1 2,56