[ Sverige / Stockholms län / Sydväst / Södertälje / Södertälje Första / Södertälje 25 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 5,50  
Personuppgift borttagen 2 4 3,66  
Personuppgift borttagen 3 3 2,75  
Personuppgift borttagen 3 3 2,75  
Personuppgift borttagen 5 2 1,83  
Personuppgift borttagen 5 2 1,83  
Personuppgift borttagen 7 1 0,91  
Personuppgift borttagen 7 1 0,91  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 5,26  
Personuppgift borttagen 1 1 5,26  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 13,09  
Personuppgift borttagen 2 3 3,57  
Personuppgift borttagen 3 2 2,38  
Personuppgift borttagen 3 2 2,38  
Personuppgift borttagen 5 1 1,19  
Personuppgift borttagen 5 1 1,19  
Personuppgift borttagen 5 1 1,19  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 8,45  
Personuppgift borttagen 2 3 4,22  
Personuppgift borttagen 3 2 2,81  
Personuppgift borttagen 4 1 1,40  
Personuppgift borttagen 4 1 1,40  
Personuppgift borttagen 4 1 1,40  
Personuppgift borttagen 4 1 1,40  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 22 6,19  
Personuppgift borttagen 2 17 4,78  
Personuppgift borttagen 3 7 1,97  
Personuppgift borttagen 3 7 1,97  
Personuppgift borttagen 5 6 1,69  
Personuppgift borttagen 6 5 1,40  
Personuppgift borttagen 7 2 0,56  
Personuppgift borttagen 7 2 0,56  
Personuppgift borttagen 7 2 0,56  
Personuppgift borttagen 10 1 0,28  
Personuppgift borttagen 10 1 0,28  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 10,14  
Personuppgift borttagen 2 5 7,24  
Personuppgift borttagen 3 2 2,89  
Personuppgift borttagen 4 1 1,44  
Personuppgift borttagen 4 1 1,44  
Personuppgift borttagen 4 1 1,44  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 4,00  
Personuppgift borttagen 1 1 4,00  
Personuppgift borttagen 1 1 4,00