[ Sverige / Stockholms län / Stockholms län / Upplands-Väsby / Upplands-Väsby Första / Upplands Väsby 20 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00038
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 8,80  
Personuppgift borttagen 2 7 4,40  
Personuppgift borttagen 3 4 2,51  
Personuppgift borttagen 4 2 1,25  
Personuppgift borttagen 4 2 1,25  
Personuppgift borttagen 4 2 1,25  
Personuppgift borttagen 4 2 1,25  
Personuppgift borttagen 8 1 0,62  
Personuppgift borttagen 8 1 0,62  
Personuppgift borttagen 8 1 0,62  
Personuppgift borttagen 8 1 0,62  
Personuppgift borttagen 8 1 0,62  
Personuppgift borttagen 8 1 0,62  
Personuppgift borttagen 8 1 0,62  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-02998
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 8,69  
Personuppgift borttagen 2 1 4,34  
Personuppgift borttagen 2 1 4,34  
Personuppgift borttagen 2 1 4,34  
Personuppgift borttagen 2 1 4,34  
Personuppgift borttagen 2 1 4,34  
Personuppgift borttagen 2 1 4,34  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-00413
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 33 25,00  
Personuppgift borttagen 2 5 3,78  
Personuppgift borttagen 3 3 2,27  
Personuppgift borttagen 4 2 1,51  
Personuppgift borttagen 5 1 0,75  
Personuppgift borttagen 5 1 0,75  
Personuppgift borttagen 5 1 0,75  
Personuppgift borttagen 5 1 0,75  
Personuppgift borttagen 5 1 0,75  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-00300
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 17 23,94  
Personuppgift borttagen 2 14 19,71  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-00372
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 33 8,96  
Personuppgift borttagen 2 20 5,43  
Personuppgift borttagen 3 9 2,44  
Personuppgift borttagen 4 6 1,63  
Personuppgift borttagen 4 6 1,63  
Personuppgift borttagen 6 5 1,35  
Personuppgift borttagen 7 4 1,08  
Personuppgift borttagen 8 2 0,54  
Personuppgift borttagen 8 2 0,54  
Personuppgift borttagen 10 1 0,27  
Personuppgift borttagen 10 1 0,27  
Personuppgift borttagen 10 1 0,27  
Personuppgift borttagen 10 1 0,27  
Personuppgift borttagen 10 1 0,27  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-00235
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 35 32,11  
Personuppgift borttagen 2 5 4,58  
Personuppgift borttagen 3 2 1,83  
Personuppgift borttagen 4 1 0,91  
Personuppgift borttagen 4 1 0,91  
Personuppgift borttagen 4 1 0,91  
Personuppgift borttagen 4 1 0,91  
Personuppgift borttagen 4 1 0,91  
Personuppgift borttagen 4 1 0,91  
Personuppgift borttagen 4 1 0,91  
Personuppgift borttagen 4 1 0,91  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02779
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 13,72  
Personuppgift borttagen 2 6 11,76  
Personuppgift borttagen 3 3 5,88