[ Sverige / Stockholms län / Stockholms kommun / Stockholm / Stockholm 3 Norrmalm-Östermalm / Oscar 4 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 24 4,61  
Personuppgift borttagen 2 22 4,23  
Personuppgift borttagen 3 13 2,50  
Personuppgift borttagen 4 9 1,73  
Personuppgift borttagen 5 6 1,15  
Personuppgift borttagen 6 5 0,96  
Personuppgift borttagen 7 4 0,76  
Personuppgift borttagen 7 4 0,76  
Personuppgift borttagen 9 3 0,57  
Personuppgift borttagen 9 3 0,57  
Personuppgift borttagen 11 2 0,38  
Personuppgift borttagen 11 2 0,38  
Personuppgift borttagen 11 2 0,38  
Personuppgift borttagen 11 2 0,38  
Personuppgift borttagen 11 2 0,38  
Personuppgift borttagen 11 2 0,38  
Personuppgift borttagen 17 1 0,19  
Personuppgift borttagen 17 1 0,19  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 9,09  
Personuppgift borttagen 1 1 9,09  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 4,63  
Personuppgift borttagen 2 10 3,31  
Personuppgift borttagen 3 9 2,98  
Personuppgift borttagen 3 9 2,98  
Personuppgift borttagen 5 8 2,64  
Personuppgift borttagen 6 7 2,31  
Personuppgift borttagen 7 5 1,65  
Personuppgift borttagen 8 2 0,66  
Personuppgift borttagen 9 1 0,33  
Personuppgift borttagen 9 1 0,33  
Personuppgift borttagen 9 1 0,33  
Personuppgift borttagen 9 1 0,33  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 21 24,70  
Personuppgift borttagen 2 3 3,52  
Personuppgift borttagen 3 2 2,35  
Personuppgift borttagen 3 2 2,35  
Personuppgift borttagen 5 1 1,17  
Personuppgift borttagen 5 1 1,17  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 3,44  
Personuppgift borttagen 2 4 2,75  
Personuppgift borttagen 3 2 1,37  
Personuppgift borttagen 4 1 0,68  
Personuppgift borttagen 4 1 0,68  
Personuppgift borttagen 4 1 0,68  
Personuppgift borttagen 4 1 0,68  
Personuppgift borttagen 4 1 0,68  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 7,31  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 15,55  
Personuppgift borttagen 2 4 8,88  
Personuppgift borttagen 3 2 4,44  
Personuppgift borttagen 4 1 2,22