[ Sverige / Stockholms län / Stockholms kommun / Stockholm / Stockholm 2 Bromma-Kungsholmen / S:t Göran 6 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 4,88  
Personuppgift borttagen 2 10 4,44  
Personuppgift borttagen 3 9 4,00  
Personuppgift borttagen 4 5 2,22  
Personuppgift borttagen 5 3 1,33  
Personuppgift borttagen 6 2 0,88  
Personuppgift borttagen 6 2 0,88  
Personuppgift borttagen 8 1 0,44  
Personuppgift borttagen 8 1 0,44  
Personuppgift borttagen 8 1 0,44  
Personuppgift borttagen 8 1 0,44  
Personuppgift borttagen 8 1 0,44  
Personuppgift borttagen 8 1 0,44  
Personuppgift borttagen 8 1 0,44  
Personuppgift borttagen 8 1 0,44  
Personuppgift borttagen 8 1 0,44  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 22,22  
Personuppgift borttagen 2 1 3,70  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 4,84  
Personuppgift borttagen 1 14 4,84  
Personuppgift borttagen 3 9 3,11  
Personuppgift borttagen 3 9 3,11  
Personuppgift borttagen 5 8 2,76  
Personuppgift borttagen 6 4 1,38  
Personuppgift borttagen 7 3 1,03  
Personuppgift borttagen 8 2 0,69  
Personuppgift borttagen 8 2 0,69  
Personuppgift borttagen 8 2 0,69  
Personuppgift borttagen 11 1 0,34  
Personuppgift borttagen 11 1 0,34  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 12,90  
Personuppgift borttagen 2 2 3,22  
Personuppgift borttagen 3 1 1,61  
Personuppgift borttagen 3 1 1,61  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 17 4,81  
Personuppgift borttagen 2 7 1,98  
Personuppgift borttagen 3 6 1,69  
Personuppgift borttagen 4 5 1,41  
Personuppgift borttagen 5 3 0,84  
Personuppgift borttagen 5 3 0,84  
Personuppgift borttagen 5 3 0,84  
Personuppgift borttagen 8 2 0,56  
Personuppgift borttagen 9 1 0,28  
Personuppgift borttagen 9 1 0,28  
Personuppgift borttagen 9 1 0,28  
Personuppgift borttagen 9 1 0,28  
Personuppgift borttagen 9 1 0,28  
Personuppgift borttagen 9 1 0,28  
Personuppgift borttagen 9 1 0,28  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 23 20,00  
Personuppgift borttagen 2 2 1,73  
Personuppgift borttagen 2 2 1,73  
Personuppgift borttagen 4 1 0,86  
Personuppgift borttagen 4 1 0,86  
Personuppgift borttagen 4 1 0,86  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 11,42  
Personuppgift borttagen 2 8 7,61  
Personuppgift borttagen 3 6 5,71  
Personuppgift borttagen 4 1 0,95  
Personuppgift borttagen 4 1 0,95  
Personuppgift borttagen 4 1 0,95  
Personuppgift borttagen 4 1 0,95  
Personuppgift borttagen 4 1 0,95