[ Sverige / Stockholms län / Stockholms kommun / Stockholm / Stockholm 4 Östra Söderort / Vantör 16 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 5,88  
Personuppgift borttagen 2 2 3,92  
Personuppgift borttagen 2 2 3,92  
Personuppgift borttagen 2 2 3,92  
Personuppgift borttagen 5 1 1,96  
Personuppgift borttagen 5 1 1,96  
Personuppgift borttagen 5 1 1,96  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 14,28  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 9,23  
Personuppgift borttagen 2 2 3,07  
Personuppgift borttagen 2 2 3,07  
Personuppgift borttagen 2 2 3,07  
Personuppgift borttagen 5 1 1,53  
Personuppgift borttagen 5 1 1,53  
Personuppgift borttagen 5 1 1,53  
Personuppgift borttagen 5 1 1,53  
Personuppgift borttagen 5 1 1,53  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 36,66  
Personuppgift borttagen 2 1 3,33  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 42 11,41  
Personuppgift borttagen 2 8 2,17  
Personuppgift borttagen 3 7 1,90  
Personuppgift borttagen 4 5 1,35  
Personuppgift borttagen 5 4 1,08  
Personuppgift borttagen 5 4 1,08  
Personuppgift borttagen 7 3 0,81  
Personuppgift borttagen 7 3 0,81  
Personuppgift borttagen 7 3 0,81  
Personuppgift borttagen 10 2 0,54  
Personuppgift borttagen 10 2 0,54  
Personuppgift borttagen 10 2 0,54  
Personuppgift borttagen 10 2 0,54  
Personuppgift borttagen 10 2 0,54  
Personuppgift borttagen 10 2 0,54  
Personuppgift borttagen 16 1 0,27  
Personuppgift borttagen 16 1 0,27  
Personuppgift borttagen 16 1 0,27  
Personuppgift borttagen 16 1 0,27  
Personuppgift borttagen 16 1 0,27  
Personuppgift borttagen 16 1 0,27  
Personuppgift borttagen 16 1 0,27  
Personuppgift borttagen 16 1 0,27  
Personuppgift borttagen 16 1 0,27  
Personuppgift borttagen 16 1 0,27  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 53 39,55  
Personuppgift borttagen 2 4 2,98  
Personuppgift borttagen 3 3 2,23  
Personuppgift borttagen 4 2 1,49  
Personuppgift borttagen 5 1 0,74  
Personuppgift borttagen 5 1 0,74  
Personuppgift borttagen 5 1 0,74  
Personuppgift borttagen 5 1 0,74  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 8,88  
Personuppgift borttagen 1 4 8,88  
Personuppgift borttagen 3 3 6,66  
Personuppgift borttagen 4 1 2,22  
Personuppgift borttagen 4 1 2,22  
Personuppgift borttagen 4 1 2,22  
Personuppgift borttagen 4 1 2,22  
Personuppgift borttagen 4 1 2,22