[ Sverige / Uppsala län / Uppsala län / Uppsala / Uppsala Norra / 146 Björklinge glesbygd / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00956
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 17 14,52  
Personuppgift borttagen 2 4 3,41  
Personuppgift borttagen 3 3 2,56  
Personuppgift borttagen 4 2 1,70  
Personuppgift borttagen 4 2 1,70  
Personuppgift borttagen 4 2 1,70  
Personuppgift borttagen 7 1 0,85  
Personuppgift borttagen 7 1 0,85  
Personuppgift borttagen 7 1 0,85  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-03749
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 4,91  
Personuppgift borttagen 2 4 3,27  
Personuppgift borttagen 2 4 3,27  
Personuppgift borttagen 4 3 2,45  
Personuppgift borttagen 5 2 1,63  
Personuppgift borttagen 5 2 1,63  
Personuppgift borttagen 7 1 0,81  
Personuppgift borttagen 7 1 0,81  
Personuppgift borttagen 7 1 0,81  
Personuppgift borttagen 7 1 0,81  
Personuppgift borttagen 7 1 0,81  
Personuppgift borttagen 7 1 0,81  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01965
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 6,50  
Personuppgift borttagen 2 3 2,43  
Personuppgift borttagen 3 2 1,62  
Personuppgift borttagen 3 2 1,62  
Personuppgift borttagen 3 2 1,62  
Personuppgift borttagen 6 1 0,81  
Personuppgift borttagen 6 1 0,81  
Personuppgift borttagen 6 1 0,81  
Personuppgift borttagen 6 1 0,81  
Personuppgift borttagen 6 1 0,81  
Personuppgift borttagen 6 1 0,81  
Personuppgift borttagen 6 1 0,81  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-01045
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 2,63  
Personuppgift borttagen 1 2 2,63  
Personuppgift borttagen 3 1 1,31  
Personuppgift borttagen 3 1 1,31  
Personuppgift borttagen 3 1 1,31  
Personuppgift borttagen 3 1 1,31  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-02611
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 3,33  
Personuppgift borttagen 2 7 1,94  
Personuppgift borttagen 3 6 1,66  
Personuppgift borttagen 4 5 1,38  
Personuppgift borttagen 5 4 1,11  
Personuppgift borttagen 6 2 0,55  
Personuppgift borttagen 6 2 0,55  
Personuppgift borttagen 6 2 0,55  
Personuppgift borttagen 6 2 0,55  
Personuppgift borttagen 6 2 0,55  
Personuppgift borttagen 6 2 0,55  
Personuppgift borttagen 6 2 0,55  
Personuppgift borttagen 13 1 0,27  
Personuppgift borttagen 13 1 0,27  
Personuppgift borttagen 13 1 0,27  
Personuppgift borttagen 13 1 0,27  
Personuppgift borttagen 13 1 0,27  
Personuppgift borttagen 13 1 0,27  
Personuppgift borttagen 13 1 0,27  
Personuppgift borttagen 13 1 0,27  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-03413
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 16,27  
Personuppgift borttagen 2 1 2,32  
Personuppgift borttagen 2 1 2,32  
Personuppgift borttagen 2 1 2,32  
Personuppgift borttagen 2 1 2,32  
Personuppgift borttagen 2 1 2,32  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-03861
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 7,14  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
 
Stoppa E4 väst - Kulturpartiet (SE4VK)
Lista 0098-03897
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 14,28  
Personuppgift borttagen 1 1 14,28  
Personuppgift borttagen 1 1 14,28  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-03709
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 16,66  
Personuppgift borttagen 1 1 16,66  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Lista 0110-03694
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 21,73  
Personuppgift borttagen 2 1 4,34  
Personuppgift borttagen 2 1 4,34