[ Sverige / Uppsala län / Uppsala län / Uppsala / Uppsala Södra / 81 Valsätra-Ulleråker / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00956
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 23 10,74  
Personuppgift borttagen 2 16 7,47  
Personuppgift borttagen 3 4 1,86  
Personuppgift borttagen 3 4 1,86  
Personuppgift borttagen 3 4 1,86  
Personuppgift borttagen 6 3 1,40  
Personuppgift borttagen 7 2 0,93  
Personuppgift borttagen 7 2 0,93  
Personuppgift borttagen 7 2 0,93  
Personuppgift borttagen 7 2 0,93  
Personuppgift borttagen 11 1 0,46  
Personuppgift borttagen 11 1 0,46  
Personuppgift borttagen 11 1 0,46  
Personuppgift borttagen 11 1 0,46  
Personuppgift borttagen 11 1 0,46  
Personuppgift borttagen 11 1 0,46  
Personuppgift borttagen 11 1 0,46  
Personuppgift borttagen 11 1 0,46  
Personuppgift borttagen 11 1 0,46  
Personuppgift borttagen 11 1 0,46  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-03749
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 6,89  
Personuppgift borttagen 2 2 3,44  
Personuppgift borttagen 2 2 3,44  
Personuppgift borttagen 2 2 3,44  
Personuppgift borttagen 2 2 3,44  
Personuppgift borttagen 6 1 1,72  
Personuppgift borttagen 6 1 1,72  
Personuppgift borttagen 6 1 1,72  
Personuppgift borttagen 6 1 1,72  
Personuppgift borttagen 6 1 1,72  
Personuppgift borttagen 6 1 1,72  
Personuppgift borttagen 6 1 1,72  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01965
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 21 7,80  
Personuppgift borttagen 2 15 5,57  
Personuppgift borttagen 3 4 1,48  
Personuppgift borttagen 4 3 1,11  
Personuppgift borttagen 4 3 1,11  
Personuppgift borttagen 4 3 1,11  
Personuppgift borttagen 4 3 1,11  
Personuppgift borttagen 4 3 1,11  
Personuppgift borttagen 9 2 0,74  
Personuppgift borttagen 9 2 0,74  
Personuppgift borttagen 9 2 0,74  
Personuppgift borttagen 9 2 0,74  
Personuppgift borttagen 9 2 0,74  
Personuppgift borttagen 9 2 0,74  
Personuppgift borttagen 15 1 0,37  
Personuppgift borttagen 15 1 0,37  
Personuppgift borttagen 15 1 0,37  
Personuppgift borttagen 15 1 0,37  
Personuppgift borttagen 15 1 0,37  
Personuppgift borttagen 15 1 0,37  
Personuppgift borttagen 15 1 0,37  
Personuppgift borttagen 15 1 0,37  
Personuppgift borttagen 15 1 0,37  
Personuppgift borttagen 15 1 0,37  
Personuppgift borttagen 15 1 0,37  
Personuppgift borttagen 15 1 0,37  
Personuppgift borttagen 15 1 0,37  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-01045
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 11,66  
Personuppgift borttagen 2 5 8,33  
Personuppgift borttagen 3 4 6,66  
Personuppgift borttagen 4 2 3,33  
Personuppgift borttagen 4 2 3,33  
Personuppgift borttagen 6 1 1,66  
Personuppgift borttagen 6 1 1,66  
Personuppgift borttagen 6 1 1,66  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-02611
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 19 6,08  
Personuppgift borttagen 2 14 4,48  
Personuppgift borttagen 3 10 3,20  
Personuppgift borttagen 4 8 2,56  
Personuppgift borttagen 4 8 2,56  
Personuppgift borttagen 6 5 1,60  
Personuppgift borttagen 6 5 1,60  
Personuppgift borttagen 8 4 1,28  
Personuppgift borttagen 8 4 1,28  
Personuppgift borttagen 8 4 1,28  
Personuppgift borttagen 11 3 0,96  
Personuppgift borttagen 11 3 0,96  
Personuppgift borttagen 13 2 0,64  
Personuppgift borttagen 13 2 0,64  
Personuppgift borttagen 13 2 0,64  
Personuppgift borttagen 16 1 0,32  
Personuppgift borttagen 16 1 0,32  
Personuppgift borttagen 16 1 0,32  
Personuppgift borttagen 16 1 0,32  
Personuppgift borttagen 16 1 0,32  
Personuppgift borttagen 16 1 0,32  
Personuppgift borttagen 16 1 0,32  
Personuppgift borttagen 16 1 0,32  
Personuppgift borttagen 16 1 0,32  
Personuppgift borttagen 16 1 0,32  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-03413
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 6,50  
Personuppgift borttagen 2 4 3,25  
Personuppgift borttagen 3 3 2,43  
Personuppgift borttagen 3 3 2,43  
Personuppgift borttagen 5 2 1,62  
Personuppgift borttagen 5 2 1,62  
Personuppgift borttagen 5 2 1,62  
Personuppgift borttagen 5 2 1,62  
Personuppgift borttagen 9 1 0,81  
Personuppgift borttagen 9 1 0,81  
Personuppgift borttagen 9 1 0,81  
Personuppgift borttagen 9 1 0,81  
Personuppgift borttagen 9 1 0,81  
Personuppgift borttagen 9 1 0,81  
Personuppgift borttagen 9 1 0,81  
Personuppgift borttagen 9 1 0,81  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-03861
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 3,44  
Personuppgift borttagen 2 3 2,58  
Personuppgift borttagen 2 3 2,58  
Personuppgift borttagen 2 3 2,58  
Personuppgift borttagen 5 2 1,72  
Personuppgift borttagen 5 2 1,72  
Personuppgift borttagen 5 2 1,72  
Personuppgift borttagen 5 2 1,72  
Personuppgift borttagen 9 1 0,86  
Personuppgift borttagen 9 1 0,86  
Personuppgift borttagen 9 1 0,86  
Personuppgift borttagen 9 1 0,86  
Personuppgift borttagen 9 1 0,86  
 
Stoppa E4 väst - Kulturpartiet (SE4VK)
Lista 0098-03897
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 50,00  
Personuppgift borttagen 1 2 50,00  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-03709
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 33,33  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Lista 0110-03694
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 16,66  
Personuppgift borttagen 2 1 8,33  
Personuppgift borttagen 2 1 8,33