[ Sverige / Uppsala län / Uppsala län / Östhammar / Östhammars kommun / Östhammar 14 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01057
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 16,66  
Personuppgift borttagen 2 6 7,14  
Personuppgift borttagen 3 3 3,57  
Personuppgift borttagen 3 3 3,57  
Personuppgift borttagen 5 2 2,38  
Personuppgift borttagen 5 2 2,38  
Personuppgift borttagen 5 2 2,38  
Personuppgift borttagen 5 2 2,38  
Personuppgift borttagen 9 1 1,19  
Personuppgift borttagen 9 1 1,19  
Personuppgift borttagen 9 1 1,19  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01945
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 16 12,59  
Personuppgift borttagen 2 14 11,02  
Personuppgift borttagen 3 6 4,72  
Personuppgift borttagen 4 4 3,14  
Personuppgift borttagen 4 4 3,14  
Personuppgift borttagen 6 2 1,57  
Personuppgift borttagen 6 2 1,57  
Personuppgift borttagen 6 2 1,57  
Personuppgift borttagen 6 2 1,57  
Personuppgift borttagen 6 2 1,57  
Personuppgift borttagen 6 2 1,57  
Personuppgift borttagen 12 1 0,78  
Personuppgift borttagen 12 1 0,78  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01374
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 17,14  
Personuppgift borttagen 2 1 2,85  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-01915
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 5,00  
Personuppgift borttagen 1 1 5,00  
Personuppgift borttagen 1 1 5,00  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-02336
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 160 30,76  
Personuppgift borttagen 2 10 1,92  
Personuppgift borttagen 3 8 1,53  
Personuppgift borttagen 4 5 0,96  
Personuppgift borttagen 4 5 0,96  
Personuppgift borttagen 4 5 0,96  
Personuppgift borttagen 7 4 0,76  
Personuppgift borttagen 7 4 0,76  
Personuppgift borttagen 9 3 0,57  
Personuppgift borttagen 9 3 0,57  
Personuppgift borttagen 9 3 0,57  
Personuppgift borttagen 12 2 0,38  
Personuppgift borttagen 12 2 0,38  
Personuppgift borttagen 12 2 0,38  
Personuppgift borttagen 12 2 0,38  
Personuppgift borttagen 16 1 0,19  
Personuppgift borttagen 16 1 0,19  
Personuppgift borttagen 16 1 0,19  
Personuppgift borttagen 16 1 0,19  
Personuppgift borttagen 16 1 0,19  
Personuppgift borttagen 16 1 0,19  
Personuppgift borttagen 16 1 0,19  
Personuppgift borttagen 16 1 0,19  
Personuppgift borttagen 16 1 0,19  
Personuppgift borttagen 16 1 0,19  
Personuppgift borttagen 16 1 0,19  
Personuppgift borttagen 16 1 0,19  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-02748
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 11,76  
Personuppgift borttagen 1 4 11,76  
Personuppgift borttagen 3 2 5,88  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-03869
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 22,72  
Personuppgift borttagen 2 2 9,09  
Personuppgift borttagen 2 2 9,09  
Personuppgift borttagen 4 1 4,54  
 
Solidaritet och Samverkan (SoS)
Lista 0435-04307
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 28,57