[ Sverige / Uppsala län / Uppsala län / Uppsala / Uppsala Västra / 13 Sydvästra Luthagen / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00754
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 19 10,16  
Personuppgift borttagen 2 11 5,88  
Personuppgift borttagen 3 10 5,34  
Personuppgift borttagen 4 9 4,81  
Personuppgift borttagen 5 3 1,60  
Personuppgift borttagen 5 3 1,60  
Personuppgift borttagen 7 1 0,53  
Personuppgift borttagen 7 1 0,53  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01729
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 12,82  
Personuppgift borttagen 2 3 7,69  
Personuppgift borttagen 3 2 5,12  
Personuppgift borttagen 3 2 5,12  
Personuppgift borttagen 5 1 2,56  
Personuppgift borttagen 5 1 2,56  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-00794
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 42 13,37  
Personuppgift borttagen 2 26 8,28  
Personuppgift borttagen 3 13 4,14  
Personuppgift borttagen 4 4 1,27  
Personuppgift borttagen 5 2 0,63  
Personuppgift borttagen 5 2 0,63  
Personuppgift borttagen 5 2 0,63  
Personuppgift borttagen 8 1 0,31  
Personuppgift borttagen 8 1 0,31  
Personuppgift borttagen 8 1 0,31  
Personuppgift borttagen 8 1 0,31  
Personuppgift borttagen 8 1 0,31  
Personuppgift borttagen 8 1 0,31  
Personuppgift borttagen 8 1 0,31  
Personuppgift borttagen 8 1 0,31  
Personuppgift borttagen 8 1 0,31  
Personuppgift borttagen 8 1 0,31  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02413
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 28 30,76  
Personuppgift borttagen 2 6 6,59  
Personuppgift borttagen 3 1 1,09  
Personuppgift borttagen 3 1 1,09  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01874
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 23 9,46  
Personuppgift borttagen 2 9 3,70  
Personuppgift borttagen 3 6 2,46  
Personuppgift borttagen 4 5 2,05  
Personuppgift borttagen 5 3 1,23  
Personuppgift borttagen 5 3 1,23  
Personuppgift borttagen 7 2 0,82  
Personuppgift borttagen 7 2 0,82  
Personuppgift borttagen 9 1 0,41  
Personuppgift borttagen 9 1 0,41  
Personuppgift borttagen 9 1 0,41  
Personuppgift borttagen 9 1 0,41  
Personuppgift borttagen 9 1 0,41  
Personuppgift borttagen 9 1 0,41  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-03878
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 4,65  
Personuppgift borttagen 1 4 4,65  
Personuppgift borttagen 3 3 3,48  
Personuppgift borttagen 4 2 2,32  
Personuppgift borttagen 4 2 2,32  
Personuppgift borttagen 6 1 1,16  
Personuppgift borttagen 6 1 1,16  
Personuppgift borttagen 6 1 1,16  
Personuppgift borttagen 6 1 1,16  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-03860
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 14,85  
Personuppgift borttagen 2 3 2,97  
Personuppgift borttagen 3 2 1,98  
Personuppgift borttagen 3 2 1,98  
Personuppgift borttagen 3 2 1,98  
Personuppgift borttagen 6 1 0,99  
Personuppgift borttagen 6 1 0,99  
Personuppgift borttagen 6 1 0,99  
Personuppgift borttagen 6 1 0,99  
Personuppgift borttagen 6 1 0,99  
Personuppgift borttagen 6 1 0,99