[ Sverige / Södermanlands län / Södermanlands län / Strängnäs / Strängnäs / Åker 2 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 23 16,66  
Personuppgift borttagen 2 6 4,34  
Personuppgift borttagen 3 4 2,89  
Personuppgift borttagen 4 3 2,17  
Personuppgift borttagen 5 2 1,44  
Personuppgift borttagen 5 2 1,44  
Personuppgift borttagen 7 1 0,72  
Personuppgift borttagen 7 1 0,72  
Personuppgift borttagen 7 1 0,72  
Personuppgift borttagen 7 1 0,72  
Personuppgift borttagen 7 1 0,72  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 13,04  
Personuppgift borttagen 2 2 4,34  
Personuppgift borttagen 2 2 4,34  
Personuppgift borttagen 4 1 2,17  
Personuppgift borttagen 4 1 2,17  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 11,68  
Personuppgift borttagen 2 5 6,49  
Personuppgift borttagen 3 1 1,29  
Personuppgift borttagen 3 1 1,29  
Personuppgift borttagen 3 1 1,29  
Personuppgift borttagen 3 1 1,29  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 10,90  
Personuppgift borttagen 2 2 3,63  
Personuppgift borttagen 3 1 1,81  
Personuppgift borttagen 3 1 1,81  
Personuppgift borttagen 3 1 1,81  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 164 33,33  
Personuppgift borttagen 2 15 3,04  
Personuppgift borttagen 3 11 2,23  
Personuppgift borttagen 4 9 1,82  
Personuppgift borttagen 5 8 1,62  
Personuppgift borttagen 6 6 1,21  
Personuppgift borttagen 7 4 0,81  
Personuppgift borttagen 7 4 0,81  
Personuppgift borttagen 9 3 0,60  
Personuppgift borttagen 10 2 0,40  
Personuppgift borttagen 11 1 0,20  
Personuppgift borttagen 11 1 0,20  
Personuppgift borttagen 11 1 0,20  
Personuppgift borttagen 11 1 0,20  
Personuppgift borttagen 11 1 0,20  
Personuppgift borttagen 11 1 0,20  
Personuppgift borttagen 11 1 0,20  
Personuppgift borttagen 11 1 0,20  
Personuppgift borttagen 11 1 0,20  
Personuppgift borttagen 11 1 0,20  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 18,33  
Personuppgift borttagen 2 2 3,33  
Personuppgift borttagen 2 2 3,33  
Personuppgift borttagen 4 1 1,66  
Personuppgift borttagen 4 1 1,66  
Personuppgift borttagen 4 1 1,66  
Personuppgift borttagen 4 1 1,66  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 9,09  
Personuppgift borttagen 1 2 9,09  
Personuppgift borttagen 3 1 4,54  
Personuppgift borttagen 3 1 4,54  
Personuppgift borttagen 3 1 4,54  
 
Strängnäspartiet (STRP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 16,66  
Personuppgift borttagen 2 1 8,33