[ Sverige / Södermanlands län / Första valkretsen / Nyköping / Nyköpings Norra / Stenkulla / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 13,51  
Personuppgift borttagen 2 7 9,45  
Personuppgift borttagen 3 2 2,70  
Personuppgift borttagen 3 2 2,70  
Personuppgift borttagen 5 1 1,35  
Personuppgift borttagen 5 1 1,35  
Personuppgift borttagen 5 1 1,35  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 6,45  
Personuppgift borttagen 1 2 6,45  
Personuppgift borttagen 3 1 3,22  
Personuppgift borttagen 3 1 3,22  
Personuppgift borttagen 3 1 3,22  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 13 13,54  
Personuppgift borttagen 2 3 3,12  
Personuppgift borttagen 2 3 3,12  
Personuppgift borttagen 4 2 2,08  
Personuppgift borttagen 4 2 2,08  
Personuppgift borttagen 4 2 2,08  
Personuppgift borttagen 7 1 1,04  
Personuppgift borttagen 7 1 1,04  
Personuppgift borttagen 7 1 1,04  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 10,52  
Personuppgift borttagen 2 4 5,26  
Personuppgift borttagen 3 3 3,94  
Personuppgift borttagen 4 2 2,63  
Personuppgift borttagen 4 2 2,63  
Personuppgift borttagen 6 1 1,31  
Personuppgift borttagen 6 1 1,31  
Personuppgift borttagen 6 1 1,31  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 20 3,08  
Personuppgift borttagen 2 10 1,54  
Personuppgift borttagen 3 9 1,38  
Personuppgift borttagen 4 8 1,23  
Personuppgift borttagen 4 8 1,23  
Personuppgift borttagen 6 7 1,07  
Personuppgift borttagen 6 7 1,07  
Personuppgift borttagen 8 6 0,92  
Personuppgift borttagen 9 5 0,77  
Personuppgift borttagen 10 3 0,46  
Personuppgift borttagen 10 3 0,46  
Personuppgift borttagen 12 2 0,30  
Personuppgift borttagen 12 2 0,30  
Personuppgift borttagen 12 2 0,30  
Personuppgift borttagen 12 2 0,30  
Personuppgift borttagen 12 2 0,30  
Personuppgift borttagen 12 2 0,30  
Personuppgift borttagen 18 1 0,15  
Personuppgift borttagen 18 1 0,15  
Personuppgift borttagen 18 1 0,15  
Personuppgift borttagen 18 1 0,15  
Personuppgift borttagen 18 1 0,15  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 12,24  
Personuppgift borttagen 2 10 10,20  
Personuppgift borttagen 3 8 8,16  
Personuppgift borttagen 4 3 3,06  
Personuppgift borttagen 5 2 2,04  
Personuppgift borttagen 6 1 1,02  
Personuppgift borttagen 6 1 1,02  
Personuppgift borttagen 6 1 1,02  
Personuppgift borttagen 6 1 1,02  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 7,69  
Personuppgift borttagen 2 1 3,84  
Personuppgift borttagen 2 1 3,84  
Personuppgift borttagen 2 1 3,84  
Personuppgift borttagen 2 1 3,84  
 
Socialistiska Partiet (SOC.P)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel