[ Sverige / Södermanlands län / Fjärde valkretsen / Eskilstuna kommun / Eskilstuna Västra / Lundby-Gredby-Grangärdet / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 2,85  
Personuppgift borttagen 2 3 2,14  
Personuppgift borttagen 2 3 2,14  
Personuppgift borttagen 4 2 1,42  
Personuppgift borttagen 4 2 1,42  
Personuppgift borttagen 4 2 1,42  
Personuppgift borttagen 7 1 0,71  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 7,89  
Personuppgift borttagen 2 2 5,26  
Personuppgift borttagen 3 1 2,63  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 3,24  
Personuppgift borttagen 2 4 2,59  
Personuppgift borttagen 3 3 1,94  
Personuppgift borttagen 3 3 1,94  
Personuppgift borttagen 5 2 1,29  
Personuppgift borttagen 6 1 0,64  
Personuppgift borttagen 6 1 0,64  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 10,18  
Personuppgift borttagen 2 10 9,25  
Personuppgift borttagen 3 2 1,85  
Personuppgift borttagen 3 2 1,85  
Personuppgift borttagen 5 1 0,92  
Personuppgift borttagen 5 1 0,92  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 27 3,40  
Personuppgift borttagen 2 15 1,88  
Personuppgift borttagen 3 10 1,25  
Personuppgift borttagen 4 6 0,75  
Personuppgift borttagen 5 4 0,50  
Personuppgift borttagen 6 3 0,37  
Personuppgift borttagen 6 3 0,37  
Personuppgift borttagen 6 3 0,37  
Personuppgift borttagen 6 3 0,37  
Personuppgift borttagen 10 2 0,25  
Personuppgift borttagen 10 2 0,25  
Personuppgift borttagen 10 2 0,25  
Personuppgift borttagen 10 2 0,25  
Personuppgift borttagen 14 1 0,12  
Personuppgift borttagen 14 1 0,12  
Personuppgift borttagen 14 1 0,12  
Personuppgift borttagen 14 1 0,12  
Personuppgift borttagen 14 1 0,12  
Personuppgift borttagen 14 1 0,12  
Personuppgift borttagen 14 1 0,12  
Personuppgift borttagen 14 1 0,12  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 3,36  
Personuppgift borttagen 2 3 2,52  
Personuppgift borttagen 3 2 1,68  
Personuppgift borttagen 3 2 1,68  
Personuppgift borttagen 5 1 0,84  
Personuppgift borttagen 5 1 0,84  
Personuppgift borttagen 5 1 0,84  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 4,41  
Personuppgift borttagen 2 2 2,94  
Personuppgift borttagen 3 1 1,47  
Personuppgift borttagen 3 1 1,47  
Personuppgift borttagen 3 1 1,47  
Personuppgift borttagen 3 1 1,47  
Personuppgift borttagen 3 1 1,47  
 
Socialistiska Partiet (SOC.P)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 100,00