[ Sverige / Östergötlands län / Östergötlands län / Motala / Motala västra valkrets / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 134 8,34 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 79 4,92  
Personuppgift borttagen 3 70 4,36  
Personuppgift borttagen 4 54 3,36  
Personuppgift borttagen 5 21 1,30  
Personuppgift borttagen 6 17 1,05  
Personuppgift borttagen 7 16 0,99  
Personuppgift borttagen 8 14 0,87  
Personuppgift borttagen 9 12 0,74  
Personuppgift borttagen 10 11 0,68  
Personuppgift borttagen 11 10 0,62  
Personuppgift borttagen 12 7 0,43  
Personuppgift borttagen 12 7 0,43  
Personuppgift borttagen 12 7 0,43  
Personuppgift borttagen 15 5 0,31  
Personuppgift borttagen 16 4 0,24  
Personuppgift borttagen 17 3 0,18  
Personuppgift borttagen 17 3 0,18  
Personuppgift borttagen 19 2 0,12  
Personuppgift borttagen 19 2 0,12  
Personuppgift borttagen 21 1 0,06  
Personuppgift borttagen 21 1 0,06  
Personuppgift borttagen 21 1 0,06  
Personuppgift borttagen 21 1 0,06  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 49 9,91  
Personuppgift borttagen 2 28 5,66  
Personuppgift borttagen 3 26 5,26  
Personuppgift borttagen 4 14 2,83  
Personuppgift borttagen 5 10 2,02  
Personuppgift borttagen 6 9 1,82  
Personuppgift borttagen 7 4 0,80  
Personuppgift borttagen 7 4 0,80  
Personuppgift borttagen 7 4 0,80  
Personuppgift borttagen 7 4 0,80  
Personuppgift borttagen 11 3 0,60  
Personuppgift borttagen 12 2 0,40  
Personuppgift borttagen 12 2 0,40  
Personuppgift borttagen 14 1 0,20  
Personuppgift borttagen 14 1 0,20  
Personuppgift borttagen 14 1 0,20  
Personuppgift borttagen 14 1 0,20  
Personuppgift borttagen 14 1 0,20  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 50 4,14  
Personuppgift borttagen 2 41 3,39  
Personuppgift borttagen 3 18 1,49  
Personuppgift borttagen 4 16 1,32  
Personuppgift borttagen 5 15 1,24  
Personuppgift borttagen 6 11 0,91  
Personuppgift borttagen 7 10 0,82  
Personuppgift borttagen 8 8 0,66  
Personuppgift borttagen 9 7 0,57  
Personuppgift borttagen 10 6 0,49  
Personuppgift borttagen 10 6 0,49  
Personuppgift borttagen 10 6 0,49  
Personuppgift borttagen 13 4 0,33  
Personuppgift borttagen 13 4 0,33  
Personuppgift borttagen 15 3 0,24  
Personuppgift borttagen 15 3 0,24  
Personuppgift borttagen 15 3 0,24  
Personuppgift borttagen 15 3 0,24  
Personuppgift borttagen 19 2 0,16  
Personuppgift borttagen 20 1 0,08  
Personuppgift borttagen 20 1 0,08  
Personuppgift borttagen 20 1 0,08  
Personuppgift borttagen 20 1 0,08  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 77 9,43 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 25 3,06  
Personuppgift borttagen 2 25 3,06  
Personuppgift borttagen 4 19 2,32  
Personuppgift borttagen 5 17 2,08  
Personuppgift borttagen 6 15 1,83  
Personuppgift borttagen 7 12 1,47  
Personuppgift borttagen 8 7 0,85  
Personuppgift borttagen 9 5 0,61  
Personuppgift borttagen 10 4 0,49  
Personuppgift borttagen 11 3 0,36  
Personuppgift borttagen 11 3 0,36  
Personuppgift borttagen 11 3 0,36  
Personuppgift borttagen 14 2 0,24  
Personuppgift borttagen 14 2 0,24  
Personuppgift borttagen 14 2 0,24  
Personuppgift borttagen 17 1 0,12  
Personuppgift borttagen 17 1 0,12  
Personuppgift borttagen 17 1 0,12  
Personuppgift borttagen 17 1 0,12  
Personuppgift borttagen 17 1 0,12  
Personuppgift borttagen 17 1 0,12  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 638 10,43 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 144 2,35  
Personuppgift borttagen 3 81 1,32  
Personuppgift borttagen 4 63 1,03  
Personuppgift borttagen 5 57 0,93  
Personuppgift borttagen 6 50 0,81  
Personuppgift borttagen 7 31 0,50  
Personuppgift borttagen 8 30 0,49  
Personuppgift borttagen 9 28 0,45  
Personuppgift borttagen 10 26 0,42  
Personuppgift borttagen 11 19 0,31  
Personuppgift borttagen 11 19 0,31  
Personuppgift borttagen 11 19 0,31  
Personuppgift borttagen 14 18 0,29  
Personuppgift borttagen 14 18 0,29  
Personuppgift borttagen 16 17 0,27  
Personuppgift borttagen 17 16 0,26  
Personuppgift borttagen 18 14 0,22  
Personuppgift borttagen 18 14 0,22  
Personuppgift borttagen 18 14 0,22  
Personuppgift borttagen 18 14 0,22  
Personuppgift borttagen 22 12 0,19  
Personuppgift borttagen 22 12 0,19  
Personuppgift borttagen 22 12 0,19  
Personuppgift borttagen 25 11 0,17  
Personuppgift borttagen 25 11 0,17  
Personuppgift borttagen 25 11 0,17  
Personuppgift borttagen 28 10 0,16  
Personuppgift borttagen 28 10 0,16  
Personuppgift borttagen 28 10 0,16  
Personuppgift borttagen 31 9 0,14  
Personuppgift borttagen 32 8 0,13  
Personuppgift borttagen 32 8 0,13  
Personuppgift borttagen 32 8 0,13  
Personuppgift borttagen 35 7 0,11  
Personuppgift borttagen 36 6 0,09  
Personuppgift borttagen 36 6 0,09  
Personuppgift borttagen 36 6 0,09  
Personuppgift borttagen 36 6 0,09  
Personuppgift borttagen 36 6 0,09  
Personuppgift borttagen 41 5 0,08  
Personuppgift borttagen 41 5 0,08  
Personuppgift borttagen 41 5 0,08  
Personuppgift borttagen 44 4 0,06  
Personuppgift borttagen 44 4 0,06  
Personuppgift borttagen 44 4 0,06  
Personuppgift borttagen 44 4 0,06  
Personuppgift borttagen 44 4 0,06  
Personuppgift borttagen 49 3 0,04  
Personuppgift borttagen 49 3 0,04  
Personuppgift borttagen 49 3 0,04  
Personuppgift borttagen 49 3 0,04  
Personuppgift borttagen 49 3 0,04  
Personuppgift borttagen 49 3 0,04  
Personuppgift borttagen 55 2 0,03  
Personuppgift borttagen 55 2 0,03  
Personuppgift borttagen 55 2 0,03  
Personuppgift borttagen 55 2 0,03  
Personuppgift borttagen 55 2 0,03  
Personuppgift borttagen 55 2 0,03  
Personuppgift borttagen 55 2 0,03  
Personuppgift borttagen 55 2 0,03  
Personuppgift borttagen 63 1 0,01  
Personuppgift borttagen 63 1 0,01  
Personuppgift borttagen 63 1 0,01  
Personuppgift borttagen 63 1 0,01  
Personuppgift borttagen 63 1 0,01  
Personuppgift borttagen 63 1 0,01  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 86 9,85 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 24 2,74  
Personuppgift borttagen 3 21 2,40  
Personuppgift borttagen 4 19 2,17  
Personuppgift borttagen 5 11 1,26  
Personuppgift borttagen 5 11 1,26  
Personuppgift borttagen 5 11 1,26  
Personuppgift borttagen 8 10 1,14  
Personuppgift borttagen 8 10 1,14  
Personuppgift borttagen 10 9 1,03  
Personuppgift borttagen 11 7 0,80  
Personuppgift borttagen 12 6 0,68  
Personuppgift borttagen 13 5 0,57  
Personuppgift borttagen 13 5 0,57  
Personuppgift borttagen 13 5 0,57  
Personuppgift borttagen 16 4 0,45  
Personuppgift borttagen 16 4 0,45  
Personuppgift borttagen 16 4 0,45  
Personuppgift borttagen 16 4 0,45  
Personuppgift borttagen 16 4 0,45  
Personuppgift borttagen 21 3 0,34  
Personuppgift borttagen 22 2 0,22  
Personuppgift borttagen 22 2 0,22  
Personuppgift borttagen 24 1 0,11  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 53 8,61 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 23 3,73  
Personuppgift borttagen 3 22 3,57  
Personuppgift borttagen 4 21 3,41  
Personuppgift borttagen 4 21 3,41  
Personuppgift borttagen 6 12 1,95  
Personuppgift borttagen 7 11 1,78  
Personuppgift borttagen 8 10 1,62  
Personuppgift borttagen 9 7 1,13  
Personuppgift borttagen 10 5 0,81  
Personuppgift borttagen 11 4 0,65  
Personuppgift borttagen 12 3 0,48  
Personuppgift borttagen 12 3 0,48  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 82 12,36 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 57 8,59 Över spärr
Personuppgift borttagen 3 14 2,11  
Personuppgift borttagen 4 11 1,65  
Personuppgift borttagen 5 10 1,50  
Personuppgift borttagen 6 4 0,60  
Personuppgift borttagen 6 4 0,60  
Personuppgift borttagen 8 3 0,45  
Personuppgift borttagen 9 2 0,30  
Personuppgift borttagen 9 2 0,30  
Personuppgift borttagen 9 2 0,30  
Personuppgift borttagen 12 1 0,15  
Personuppgift borttagen 12 1 0,15