[ Sverige / Östergötlands län / Östergötlands län / Vadstena / Vadstena Kommun / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-02140
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 107 10,13  
Personuppgift borttagen 2 72 6,81  
Personuppgift borttagen 3 55 5,20  
Personuppgift borttagen 4 53 5,01  
Personuppgift borttagen 5 36 3,40  
Personuppgift borttagen 6 24 2,27  
Personuppgift borttagen 7 22 2,08  
Personuppgift borttagen 8 13 1,23  
Personuppgift borttagen 9 10 0,94  
Personuppgift borttagen 9 10 0,94  
Personuppgift borttagen 11 9 0,85  
Personuppgift borttagen 12 8 0,75  
Personuppgift borttagen 12 8 0,75  
Personuppgift borttagen 14 7 0,66  
Personuppgift borttagen 14 7 0,66  
Personuppgift borttagen 16 5 0,47  
Personuppgift borttagen 16 5 0,47  
Personuppgift borttagen 18 4 0,37  
Personuppgift borttagen 18 4 0,37  
Personuppgift borttagen 18 4 0,37  
Personuppgift borttagen 18 4 0,37  
Personuppgift borttagen 22 2 0,18  
Personuppgift borttagen 22 2 0,18  
Personuppgift borttagen 22 2 0,18  
Personuppgift borttagen 25 1 0,09  
Personuppgift borttagen 25 1 0,09  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-00924
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 57 12,63  
Personuppgift borttagen 2 26 5,76  
Personuppgift borttagen 3 22 4,87  
Personuppgift borttagen 4 17 3,76  
Personuppgift borttagen 5 12 2,66  
Personuppgift borttagen 6 11 2,43  
Personuppgift borttagen 7 5 1,10  
Personuppgift borttagen 8 4 0,88  
Personuppgift borttagen 8 4 0,88  
Personuppgift borttagen 10 3 0,66  
Personuppgift borttagen 11 2 0,44  
Personuppgift borttagen 12 1 0,22  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-00544
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 46 14,28  
Personuppgift borttagen 2 22 6,83  
Personuppgift borttagen 3 16 4,96  
Personuppgift borttagen 4 10 3,10  
Personuppgift borttagen 5 6 1,86  
Personuppgift borttagen 5 6 1,86  
Personuppgift borttagen 7 4 1,24  
Personuppgift borttagen 8 2 0,62  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-03053
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 40 10,47  
Personuppgift borttagen 2 21 5,49  
Personuppgift borttagen 3 16 4,18  
Personuppgift borttagen 4 13 3,40  
Personuppgift borttagen 5 8 2,09  
Personuppgift borttagen 6 6 1,57  
Personuppgift borttagen 7 5 1,30  
Personuppgift borttagen 7 5 1,30  
Personuppgift borttagen 9 4 1,04  
Personuppgift borttagen 9 4 1,04  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01053
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 132 7,59  
Personuppgift borttagen 2 109 6,26  
Personuppgift borttagen 3 50 2,87  
Personuppgift borttagen 4 22 1,26  
Personuppgift borttagen 5 17 0,97  
Personuppgift borttagen 6 12 0,69  
Personuppgift borttagen 7 11 0,63  
Personuppgift borttagen 8 10 0,57  
Personuppgift borttagen 8 10 0,57  
Personuppgift borttagen 10 8 0,46  
Personuppgift borttagen 10 8 0,46  
Personuppgift borttagen 12 7 0,40  
Personuppgift borttagen 12 7 0,40  
Personuppgift borttagen 12 7 0,40  
Personuppgift borttagen 15 6 0,34  
Personuppgift borttagen 15 6 0,34  
Personuppgift borttagen 17 5 0,28  
Personuppgift borttagen 18 4 0,23  
Personuppgift borttagen 18 4 0,23  
Personuppgift borttagen 18 4 0,23  
Personuppgift borttagen 18 4 0,23  
Personuppgift borttagen 18 4 0,23  
Personuppgift borttagen 23 2 0,11  
Personuppgift borttagen 23 2 0,11  
Personuppgift borttagen 23 2 0,11  
Personuppgift borttagen 26 1 0,05  
Personuppgift borttagen 26 1 0,05  
Personuppgift borttagen 26 1 0,05  
Personuppgift borttagen 26 1 0,05  
Personuppgift borttagen 26 1 0,05  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-02913
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 22 13,92  
Personuppgift borttagen 2 8 5,06  
Personuppgift borttagen 3 6 3,79  
Personuppgift borttagen 4 5 3,16  
Personuppgift borttagen 5 3 1,89  
Personuppgift borttagen 5 3 1,89  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02335
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 62 19,19  
Personuppgift borttagen 2 24 7,43  
Personuppgift borttagen 3 19 5,88  
Personuppgift borttagen 4 17 5,26  
Personuppgift borttagen 5 11 3,40  
Personuppgift borttagen 6 9 2,78  
Personuppgift borttagen 7 7 2,16  
Personuppgift borttagen 8 4 1,23  
Personuppgift borttagen 9 2 0,61  
Personuppgift borttagen 9 2 0,61  
Personuppgift borttagen 9 2 0,61  
Personuppgift borttagen 12 1 0,30