[ Sverige / Östergötlands län / Östergötlands län / Mjölby / Mjölby Kommun / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-02159
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 370 17,28  
Personuppgift borttagen 2 66 3,08  
Personuppgift borttagen 3 58 2,70  
Personuppgift borttagen 4 41 1,91  
Personuppgift borttagen 5 33 1,54  
Personuppgift borttagen 6 26 1,21  
Personuppgift borttagen 6 26 1,21  
Personuppgift borttagen 8 22 1,02  
Personuppgift borttagen 9 21 0,98  
Personuppgift borttagen 10 14 0,65  
Personuppgift borttagen 11 12 0,56  
Personuppgift borttagen 11 12 0,56  
Personuppgift borttagen 13 9 0,42  
Personuppgift borttagen 14 8 0,37  
Personuppgift borttagen 15 7 0,32  
Personuppgift borttagen 16 4 0,18  
Personuppgift borttagen 17 3 0,14  
Personuppgift borttagen 17 3 0,14  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-00919
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 125 7,32  
Personuppgift borttagen 2 100 5,86  
Personuppgift borttagen 3 96 5,62  
Personuppgift borttagen 4 87 5,09  
Personuppgift borttagen 5 60 3,51  
Personuppgift borttagen 6 47 2,75  
Personuppgift borttagen 7 21 1,23  
Personuppgift borttagen 7 21 1,23  
Personuppgift borttagen 9 20 1,17  
Personuppgift borttagen 10 14 0,82  
Personuppgift borttagen 11 13 0,76  
Personuppgift borttagen 12 11 0,64  
Personuppgift borttagen 13 9 0,52  
Personuppgift borttagen 13 9 0,52  
Personuppgift borttagen 15 8 0,46  
Personuppgift borttagen 16 7 0,41  
Personuppgift borttagen 17 6 0,35  
Personuppgift borttagen 17 6 0,35  
Personuppgift borttagen 19 5 0,29  
Personuppgift borttagen 19 5 0,29  
Personuppgift borttagen 21 1 0,05  
Personuppgift borttagen 21 1 0,05  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-00763
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 228 16,55  
Personuppgift borttagen 2 73 5,30  
Personuppgift borttagen 3 67 4,86  
Personuppgift borttagen 4 27 1,96  
Personuppgift borttagen 5 23 1,67  
Personuppgift borttagen 6 22 1,59  
Personuppgift borttagen 7 15 1,08  
Personuppgift borttagen 8 13 0,94  
Personuppgift borttagen 9 10 0,72  
Personuppgift borttagen 10 6 0,43  
Personuppgift borttagen 11 4 0,29  
Personuppgift borttagen 11 4 0,29  
Personuppgift borttagen 13 3 0,21  
Personuppgift borttagen 13 3 0,21  
Personuppgift borttagen 15 2 0,14  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-03007
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 93 8,01  
Personuppgift borttagen 2 38 3,27  
Personuppgift borttagen 3 33 2,84  
Personuppgift borttagen 4 30 2,58  
Personuppgift borttagen 5 25 2,15  
Personuppgift borttagen 6 21 1,80  
Personuppgift borttagen 7 18 1,55  
Personuppgift borttagen 8 17 1,46  
Personuppgift borttagen 8 17 1,46  
Personuppgift borttagen 10 13 1,11  
Personuppgift borttagen 11 12 1,03  
Personuppgift borttagen 12 10 0,86  
Personuppgift borttagen 13 9 0,77  
Personuppgift borttagen 13 9 0,77  
Personuppgift borttagen 15 7 0,60  
Personuppgift borttagen 16 2 0,17  
Personuppgift borttagen 17 1 0,08  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-00935
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 322 5,30  
Personuppgift borttagen 2 253 4,17  
Personuppgift borttagen 3 226 3,72  
Personuppgift borttagen 4 106 1,74  
Personuppgift borttagen 5 88 1,45  
Personuppgift borttagen 6 76 1,25  
Personuppgift borttagen 7 71 1,17  
Personuppgift borttagen 8 64 1,05  
Personuppgift borttagen 9 45 0,74  
Personuppgift borttagen 10 44 0,72  
Personuppgift borttagen 11 42 0,69  
Personuppgift borttagen 12 37 0,60  
Personuppgift borttagen 13 32 0,52  
Personuppgift borttagen 14 31 0,51  
Personuppgift borttagen 15 30 0,49  
Personuppgift borttagen 16 26 0,42  
Personuppgift borttagen 16 26 0,42  
Personuppgift borttagen 16 26 0,42  
Personuppgift borttagen 16 26 0,42  
Personuppgift borttagen 20 22 0,36  
Personuppgift borttagen 21 20 0,32  
Personuppgift borttagen 22 17 0,28  
Personuppgift borttagen 22 17 0,28  
Personuppgift borttagen 22 17 0,28  
Personuppgift borttagen 25 16 0,26  
Personuppgift borttagen 26 15 0,24  
Personuppgift borttagen 27 14 0,23  
Personuppgift borttagen 28 12 0,19  
Personuppgift borttagen 28 12 0,19  
Personuppgift borttagen 30 9 0,14  
Personuppgift borttagen 31 8 0,13  
Personuppgift borttagen 32 5 0,08  
Personuppgift borttagen 33 4 0,06  
Personuppgift borttagen 33 4 0,06  
Personuppgift borttagen 35 3 0,04  
Personuppgift borttagen 35 3 0,04  
Personuppgift borttagen 35 3 0,04  
Personuppgift borttagen 38 2 0,03  
Personuppgift borttagen 38 2 0,03  
Personuppgift borttagen 38 2 0,03  
Personuppgift borttagen 38 2 0,03  
Personuppgift borttagen 38 2 0,03  
Personuppgift borttagen 43 1 0,01  
Personuppgift borttagen 43 1 0,01  
Personuppgift borttagen 43 1 0,01  
Personuppgift borttagen 43 1 0,01  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-02784
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 114 11,93  
Personuppgift borttagen 2 63 6,59  
Personuppgift borttagen 3 44 4,60  
Personuppgift borttagen 4 34 3,56  
Personuppgift borttagen 5 22 2,30  
Personuppgift borttagen 6 16 1,67  
Personuppgift borttagen 7 12 1,25  
Personuppgift borttagen 8 7 0,73  
Personuppgift borttagen 9 4 0,41  
Personuppgift borttagen 10 3 0,31  
Personuppgift borttagen 10 3 0,31  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-03455
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 42 13,29  
Personuppgift borttagen 2 19 6,01  
Personuppgift borttagen 3 18 5,69  
Personuppgift borttagen 4 5 1,58