[ Sverige / Östergötlands län / Östergötlands län / Mjölby / Mjölby Kommun / Mjölby 3 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-02159
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 26 18,57  
Personuppgift borttagen 2 5 3,57  
Personuppgift borttagen 3 3 2,14  
Personuppgift borttagen 3 3 2,14  
Personuppgift borttagen 5 2 1,42  
Personuppgift borttagen 6 1 0,71  
Personuppgift borttagen 6 1 0,71  
Personuppgift borttagen 6 1 0,71  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-00919
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 9,30  
Personuppgift borttagen 2 2 4,65  
Personuppgift borttagen 3 1 2,32  
Personuppgift borttagen 3 1 2,32  
Personuppgift borttagen 3 1 2,32  
Personuppgift borttagen 3 1 2,32  
Personuppgift borttagen 3 1 2,32  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-00763
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 10,14  
Personuppgift borttagen 2 4 5,79  
Personuppgift borttagen 3 3 4,34  
Personuppgift borttagen 4 1 1,44  
Personuppgift borttagen 4 1 1,44  
Personuppgift borttagen 4 1 1,44  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-03007
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 9,52  
Personuppgift borttagen 2 4 6,34  
Personuppgift borttagen 3 3 4,76  
Personuppgift borttagen 4 1 1,58  
Personuppgift borttagen 4 1 1,58  
Personuppgift borttagen 4 1 1,58  
Personuppgift borttagen 4 1 1,58  
Personuppgift borttagen 4 1 1,58  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-00935
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 23 5,27  
Personuppgift borttagen 2 22 5,04  
Personuppgift borttagen 3 13 2,98  
Personuppgift borttagen 4 12 2,75  
Personuppgift borttagen 5 9 2,06  
Personuppgift borttagen 6 6 1,37  
Personuppgift borttagen 6 6 1,37  
Personuppgift borttagen 8 5 1,14  
Personuppgift borttagen 8 5 1,14  
Personuppgift borttagen 10 4 0,91  
Personuppgift borttagen 10 4 0,91  
Personuppgift borttagen 12 3 0,68  
Personuppgift borttagen 12 3 0,68  
Personuppgift borttagen 12 3 0,68  
Personuppgift borttagen 15 2 0,45  
Personuppgift borttagen 15 2 0,45  
Personuppgift borttagen 15 2 0,45  
Personuppgift borttagen 15 2 0,45  
Personuppgift borttagen 15 2 0,45  
Personuppgift borttagen 15 2 0,45  
Personuppgift borttagen 15 2 0,45  
Personuppgift borttagen 22 1 0,22  
Personuppgift borttagen 22 1 0,22  
Personuppgift borttagen 22 1 0,22  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-02784
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 9,09  
Personuppgift borttagen 1 5 9,09  
Personuppgift borttagen 3 2 3,63  
Personuppgift borttagen 4 1 1,81  
Personuppgift borttagen 4 1 1,81  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-03455
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 28,00  
Personuppgift borttagen 2 2 8,00  
Personuppgift borttagen 3 1 4,00