[ Sverige / Östergötlands län / Östergötlands län / Motala / Motala östra valkrets / Borenshult / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00688
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 13 8,38  
Personuppgift borttagen 2 9 5,80  
Personuppgift borttagen 3 5 3,22  
Personuppgift borttagen 4 3 1,93  
Personuppgift borttagen 4 3 1,93  
Personuppgift borttagen 6 2 1,29  
Personuppgift borttagen 6 2 1,29  
Personuppgift borttagen 6 2 1,29  
Personuppgift borttagen 9 1 0,64  
Personuppgift borttagen 9 1 0,64  
Personuppgift borttagen 9 1 0,64  
Personuppgift borttagen 9 1 0,64  
Personuppgift borttagen 9 1 0,64  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-00279
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 12,30  
Personuppgift borttagen 2 4 6,15  
Personuppgift borttagen 3 2 3,07  
Personuppgift borttagen 4 1 1,53  
Personuppgift borttagen 4 1 1,53  
Personuppgift borttagen 4 1 1,53  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01144
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 4,21  
Personuppgift borttagen 2 5 3,01  
Personuppgift borttagen 3 3 1,80  
Personuppgift borttagen 3 3 1,80  
Personuppgift borttagen 5 1 0,60  
Personuppgift borttagen 5 1 0,60  
Personuppgift borttagen 5 1 0,60  
Personuppgift borttagen 5 1 0,60  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02947
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 4,76  
Personuppgift borttagen 2 4 3,17  
Personuppgift borttagen 3 2 1,58  
Personuppgift borttagen 3 2 1,58  
Personuppgift borttagen 3 2 1,58  
Personuppgift borttagen 6 1 0,79  
Personuppgift borttagen 6 1 0,79  
Personuppgift borttagen 6 1 0,79  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01673
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 68 9,95  
Personuppgift borttagen 2 30 4,39  
Personuppgift borttagen 3 23 3,36  
Personuppgift borttagen 4 7 1,02  
Personuppgift borttagen 5 5 0,73  
Personuppgift borttagen 6 4 0,58  
Personuppgift borttagen 6 4 0,58  
Personuppgift borttagen 8 3 0,43  
Personuppgift borttagen 8 3 0,43  
Personuppgift borttagen 10 2 0,29  
Personuppgift borttagen 10 2 0,29  
Personuppgift borttagen 12 1 0,14  
Personuppgift borttagen 12 1 0,14  
Personuppgift borttagen 12 1 0,14  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-02819
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 6,62  
Personuppgift borttagen 2 4 2,64  
Personuppgift borttagen 3 2 1,32  
Personuppgift borttagen 3 2 1,32  
Personuppgift borttagen 3 2 1,32  
Personuppgift borttagen 3 2 1,32  
Personuppgift borttagen 3 2 1,32  
Personuppgift borttagen 8 1 0,66  
Personuppgift borttagen 8 1 0,66  
Personuppgift borttagen 8 1 0,66  
Personuppgift borttagen 8 1 0,66  
Personuppgift borttagen 8 1 0,66  
Personuppgift borttagen 8 1 0,66  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-00314
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 7,59  
Personuppgift borttagen 2 4 5,06  
Personuppgift borttagen 2 4 5,06  
Personuppgift borttagen 4 3 3,79  
Personuppgift borttagen 5 2 2,53  
Personuppgift borttagen 5 2 2,53  
Personuppgift borttagen 5 2 2,53  
Personuppgift borttagen 8 1 1,26