[ Sverige / Jönköpings län / Jönköpings län / Gnosjö / Gnosjö / Kulltorp / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 40 23,80  
Personuppgift borttagen 2 30 17,85  
Personuppgift borttagen 3 8 4,76  
Personuppgift borttagen 4 6 3,57  
Personuppgift borttagen 5 4 2,38  
Personuppgift borttagen 6 3 1,78  
Personuppgift borttagen 7 2 1,19  
Personuppgift borttagen 7 2 1,19  
Personuppgift borttagen 7 2 1,19  
Personuppgift borttagen 10 1 0,59  
Personuppgift borttagen 10 1 0,59  
Personuppgift borttagen 10 1 0,59  
Personuppgift borttagen 10 1 0,59  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 49 42,98  
Personuppgift borttagen 2 7 6,14  
Personuppgift borttagen 3 4 3,50  
Personuppgift borttagen 4 3 2,63  
Personuppgift borttagen 4 3 2,63  
Personuppgift borttagen 4 3 2,63  
Personuppgift borttagen 7 2 1,75  
Personuppgift borttagen 7 2 1,75  
Personuppgift borttagen 9 1 0,87  
Personuppgift borttagen 9 1 0,87  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 23,68  
Personuppgift borttagen 2 6 15,78  
Personuppgift borttagen 3 3 7,89  
Personuppgift borttagen 4 2 5,26  
Personuppgift borttagen 5 1 2,63  
Personuppgift borttagen 5 1 2,63  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 33 14,28  
Personuppgift borttagen 2 18 7,79  
Personuppgift borttagen 2 18 7,79  
Personuppgift borttagen 4 14 6,06  
Personuppgift borttagen 5 12 5,19  
Personuppgift borttagen 6 9 3,89  
Personuppgift borttagen 7 8 3,46  
Personuppgift borttagen 8 5 2,16  
Personuppgift borttagen 9 4 1,73  
Personuppgift borttagen 10 3 1,29  
Personuppgift borttagen 10 3 1,29  
Personuppgift borttagen 12 2 0,86  
Personuppgift borttagen 12 2 0,86  
Personuppgift borttagen 12 2 0,86  
Personuppgift borttagen 12 2 0,86  
Personuppgift borttagen 16 1 0,43  
Personuppgift borttagen 16 1 0,43  
Personuppgift borttagen 16 1 0,43  
Personuppgift borttagen 16 1 0,43  
Personuppgift borttagen 16 1 0,43  
Personuppgift borttagen 16 1 0,43  
Personuppgift borttagen 16 1 0,43  
Personuppgift borttagen 16 1 0,43  
Personuppgift borttagen 16 1 0,43  
Personuppgift borttagen 16 1 0,43  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 27 16,26  
Personuppgift borttagen 2 22 13,25  
Personuppgift borttagen 3 11 6,62  
Personuppgift borttagen 4 9 5,42  
Personuppgift borttagen 5 3 1,80  
Personuppgift borttagen 5 3 1,80  
Personuppgift borttagen 7 2 1,20  
Personuppgift borttagen 7 2 1,20  
Personuppgift borttagen 7 2 1,20  
Personuppgift borttagen 10 1 0,60  
Personuppgift borttagen 10 1 0,60  
Personuppgift borttagen 10 1 0,60  
Personuppgift borttagen 10 1 0,60  
Personuppgift borttagen 10 1 0,60  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 50,00  
Personuppgift borttagen 2 1 16,66  
Personuppgift borttagen 2 1 16,66  
 
Ny Framtid (NYF)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 66,66