[ Sverige / Jönköpings län / Jönköpings län / Nässjö / Nässjö tätort / Nässjö 5 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00836
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 56 34,35  
Personuppgift borttagen 2 15 9,20  
Personuppgift borttagen 3 12 7,36  
Personuppgift borttagen 4 9 5,52  
Personuppgift borttagen 5 6 3,68  
Personuppgift borttagen 6 5 3,06  
Personuppgift borttagen 7 3 1,84  
Personuppgift borttagen 8 2 1,22  
Personuppgift borttagen 8 2 1,22  
Personuppgift borttagen 10 1 0,61  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-00705
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 22,22  
Personuppgift borttagen 2 1 3,70  
Personuppgift borttagen 2 1 3,70  
Personuppgift borttagen 2 1 3,70  
Personuppgift borttagen 2 1 3,70  
Personuppgift borttagen 2 1 3,70  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-02059
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 9,70  
Personuppgift borttagen 1 10 9,70  
Personuppgift borttagen 3 8 7,76  
Personuppgift borttagen 4 4 3,88  
Personuppgift borttagen 5 2 1,94  
Personuppgift borttagen 6 1 0,97  
Personuppgift borttagen 6 1 0,97  
Personuppgift borttagen 6 1 0,97  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-00647
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 16 24,61  
Personuppgift borttagen 2 5 7,69  
Personuppgift borttagen 3 3 4,61  
Personuppgift borttagen 3 3 4,61  
Personuppgift borttagen 3 3 4,61  
Personuppgift borttagen 6 2 3,07  
Personuppgift borttagen 7 1 1,53  
Personuppgift borttagen 7 1 1,53  
Personuppgift borttagen 7 1 1,53  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-00648
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 16,12  
Personuppgift borttagen 1 5 16,12  
Personuppgift borttagen 3 4 12,90  
Personuppgift borttagen 4 2 6,45  
Personuppgift borttagen 5 1 3,22  
Personuppgift borttagen 5 1 3,22  
Personuppgift borttagen 5 1 3,22  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-00649
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 26,08  
Personuppgift borttagen 2 3 13,04  
Personuppgift borttagen 3 1 4,34  
Personuppgift borttagen 3 1 4,34  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01020
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 38 11,44  
Personuppgift borttagen 2 13 3,91  
Personuppgift borttagen 3 8 2,40  
Personuppgift borttagen 4 7 2,10  
Personuppgift borttagen 4 7 2,10  
Personuppgift borttagen 6 6 1,80  
Personuppgift borttagen 6 6 1,80  
Personuppgift borttagen 8 4 1,20  
Personuppgift borttagen 9 3 0,90  
Personuppgift borttagen 9 3 0,90  
Personuppgift borttagen 9 3 0,90  
Personuppgift borttagen 9 3 0,90  
Personuppgift borttagen 9 3 0,90  
Personuppgift borttagen 14 2 0,60  
Personuppgift borttagen 14 2 0,60  
Personuppgift borttagen 14 2 0,60  
Personuppgift borttagen 17 1 0,30  
Personuppgift borttagen 17 1 0,30  
Personuppgift borttagen 17 1 0,30  
Personuppgift borttagen 17 1 0,30  
Personuppgift borttagen 17 1 0,30  
Personuppgift borttagen 17 1 0,30  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-02439
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 24,13  
Personuppgift borttagen 2 3 10,34  
Personuppgift borttagen 3 1 3,44  
Personuppgift borttagen 3 1 3,44  
Personuppgift borttagen 3 1 3,44  
Personuppgift borttagen 3 1 3,44  
 
Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi, SAFE (SAFE)
Lista 0174-02502
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 27 15,51  
Personuppgift borttagen 2 17 9,77  
Personuppgift borttagen 3 7 4,02  
Personuppgift borttagen 4 5 2,87  
Personuppgift borttagen 5 4 2,29  
Personuppgift borttagen 5 4 2,29  
Personuppgift borttagen 7 3 1,72  
Personuppgift borttagen 8 2 1,14  
Personuppgift borttagen 8 2 1,14  
Personuppgift borttagen 10 1 0,57  
Personuppgift borttagen 10 1 0,57  
Personuppgift borttagen 10 1 0,57  
Personuppgift borttagen 10 1 0,57  
Personuppgift borttagen 10 1 0,57  
Personuppgift borttagen 10 1 0,57  
Personuppgift borttagen 10 1 0,57  
Personuppgift borttagen 10 1 0,57  
Personuppgift borttagen 10 1 0,57