[ Sverige / Jönköpings län / Jönköpings län / Värnamo / Värnamo centralort / Värnamo 5 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00845
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 16,07  
Personuppgift borttagen 2 4 7,14  
Personuppgift borttagen 3 3 5,35  
Personuppgift borttagen 4 2 3,57  
Personuppgift borttagen 4 2 3,57  
Personuppgift borttagen 4 2 3,57  
Personuppgift borttagen 7 1 1,78  
Personuppgift borttagen 7 1 1,78  
 
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00846
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 28,57  
Personuppgift borttagen 2 1 14,28  
 
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00847
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 15,78  
Personuppgift borttagen 2 1 5,26  
Personuppgift borttagen 2 1 5,26  
Personuppgift borttagen 2 1 5,26  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01539
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 20,83  
Personuppgift borttagen 2 4 16,66  
Personuppgift borttagen 3 1 4,16  
Personuppgift borttagen 3 1 4,16  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01544
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 20,93  
Personuppgift borttagen 2 8 18,60  
Personuppgift borttagen 3 3 6,97  
Personuppgift borttagen 4 2 4,65  
Personuppgift borttagen 4 2 4,65  
Personuppgift borttagen 6 1 2,32  
Personuppgift borttagen 6 1 2,32  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01547
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 22,72  
Personuppgift borttagen 2 4 9,09  
Personuppgift borttagen 3 3 6,81  
Personuppgift borttagen 3 3 6,81  
Personuppgift borttagen 5 2 4,54  
Personuppgift borttagen 5 2 4,54  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01603
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 17,64  
Personuppgift borttagen 2 2 11,76  
Personuppgift borttagen 3 1 5,88  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-02645
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 11,76  
Personuppgift borttagen 2 2 5,88  
Personuppgift borttagen 2 2 5,88  
Personuppgift borttagen 4 1 2,94  
Personuppgift borttagen 4 1 2,94  
Personuppgift borttagen 4 1 2,94  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02872
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 14,28  
Personuppgift borttagen 1 1 14,28  
Personuppgift borttagen 1 1 14,28  
Personuppgift borttagen 1 1 14,28  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-03165
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 12,94  
Personuppgift borttagen 2 7 8,23  
Personuppgift borttagen 3 6 7,05  
Personuppgift borttagen 4 3 3,52  
Personuppgift borttagen 4 3 3,52  
Personuppgift borttagen 4 3 3,52  
Personuppgift borttagen 7 2 2,35  
Personuppgift borttagen 7 2 2,35  
Personuppgift borttagen 7 2 2,35  
Personuppgift borttagen 7 2 2,35  
Personuppgift borttagen 11 1 1,17  
Personuppgift borttagen 11 1 1,17  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-03167
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 21,05  
Personuppgift borttagen 2 3 15,78  
Personuppgift borttagen 2 3 15,78  
Personuppgift borttagen 4 2 10,52  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01155
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 69 19,88  
Personuppgift borttagen 2 25 7,20  
Personuppgift borttagen 3 14 4,03  
Personuppgift borttagen 4 12 3,45  
Personuppgift borttagen 5 10 2,88  
Personuppgift borttagen 6 8 2,30  
Personuppgift borttagen 7 7 2,01  
Personuppgift borttagen 8 5 1,44  
Personuppgift borttagen 8 5 1,44  
Personuppgift borttagen 10 3 0,86  
Personuppgift borttagen 10 3 0,86  
Personuppgift borttagen 12 2 0,57  
Personuppgift borttagen 12 2 0,57  
Personuppgift borttagen 12 2 0,57  
Personuppgift borttagen 12 2 0,57  
Personuppgift borttagen 12 2 0,57  
Personuppgift borttagen 12 2 0,57  
Personuppgift borttagen 18 1 0,28  
Personuppgift borttagen 18 1 0,28  
Personuppgift borttagen 18 1 0,28  
Personuppgift borttagen 18 1 0,28  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01159
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 16,21  
Personuppgift borttagen 2 5 13,51  
Personuppgift borttagen 3 3 8,10  
Personuppgift borttagen 4 1 2,70  
Personuppgift borttagen 4 1 2,70  
Personuppgift borttagen 4 1 2,70  
Personuppgift borttagen 4 1 2,70  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01160
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 11,11  
Personuppgift borttagen 2 4 8,88  
Personuppgift borttagen 3 3 6,66  
Personuppgift borttagen 4 2 4,44  
Personuppgift borttagen 4 2 4,44  
Personuppgift borttagen 4 2 4,44  
Personuppgift borttagen 7 1 2,22  
Personuppgift borttagen 7 1 2,22  
Personuppgift borttagen 7 1 2,22  
Personuppgift borttagen 7 1 2,22  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-02435
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 28,12  
Personuppgift borttagen 2 4 12,50  
Personuppgift borttagen 3 3 9,37  
Personuppgift borttagen 4 2 6,25  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02042
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 19,23  
Personuppgift borttagen 2 4 15,38  
Personuppgift borttagen 2 4 15,38  
Personuppgift borttagen 4 1 3,84  
Personuppgift borttagen 4 1 3,84