[ Sverige / Jönköpings län / Jönköpings län / Vetlanda / Vetlanda / Vetlanda 6 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00876
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 38 40,42  
Personuppgift borttagen 2 6 6,38  
Personuppgift borttagen 3 3 3,19  
Personuppgift borttagen 3 3 3,19  
Personuppgift borttagen 3 3 3,19  
Personuppgift borttagen 6 2 2,12  
 
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00878
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 23,33  
Personuppgift borttagen 2 3 10,00  
Personuppgift borttagen 2 3 10,00  
Personuppgift borttagen 4 1 3,33  
Personuppgift borttagen 4 1 3,33  
Personuppgift borttagen 4 1 3,33  
Personuppgift borttagen 4 1 3,33  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-00623
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 14,28  
Personuppgift borttagen 2 2 9,52  
Personuppgift borttagen 3 1 4,76  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-00625
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 20,51  
Personuppgift borttagen 2 4 10,25  
Personuppgift borttagen 3 1 2,56  
Personuppgift borttagen 3 1 2,56  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-00626
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 19,04  
Personuppgift borttagen 2 2 9,52  
Personuppgift borttagen 3 1 4,76  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-00627
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 26,66  
Personuppgift borttagen 2 1 6,66  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-02622
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 18 20,68  
Personuppgift borttagen 2 7 8,04  
Personuppgift borttagen 3 5 5,74  
Personuppgift borttagen 4 4 4,59  
Personuppgift borttagen 4 4 4,59  
Personuppgift borttagen 6 2 2,29  
Personuppgift borttagen 6 2 2,29  
Personuppgift borttagen 6 2 2,29  
Personuppgift borttagen 9 1 1,14  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02871
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 24 17,14  
Personuppgift borttagen 2 7 5,00  
Personuppgift borttagen 3 5 3,57  
Personuppgift borttagen 3 5 3,57  
Personuppgift borttagen 5 3 2,14  
Personuppgift borttagen 6 2 1,42  
Personuppgift borttagen 6 2 1,42  
Personuppgift borttagen 6 2 1,42  
Personuppgift borttagen 6 2 1,42  
Personuppgift borttagen 6 2 1,42  
Personuppgift borttagen 11 1 0,71  
Personuppgift borttagen 11 1 0,71  
Personuppgift borttagen 11 1 0,71  
Personuppgift borttagen 11 1 0,71  
Personuppgift borttagen 11 1 0,71  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01027
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 32 18,49  
Personuppgift borttagen 2 16 9,24  
Personuppgift borttagen 3 8 4,62  
Personuppgift borttagen 4 4 2,31  
Personuppgift borttagen 5 3 1,73  
Personuppgift borttagen 5 3 1,73  
Personuppgift borttagen 5 3 1,73  
Personuppgift borttagen 8 2 1,15  
Personuppgift borttagen 8 2 1,15  
Personuppgift borttagen 10 1 0,57  
Personuppgift borttagen 10 1 0,57  
Personuppgift borttagen 10 1 0,57  
Personuppgift borttagen 10 1 0,57  
Personuppgift borttagen 10 1 0,57  
Personuppgift borttagen 10 1 0,57  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01028
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 30 10,67  
Personuppgift borttagen 2 20 7,11  
Personuppgift borttagen 2 20 7,11  
Personuppgift borttagen 4 19 6,76  
Personuppgift borttagen 5 10 3,55  
Personuppgift borttagen 6 7 2,49  
Personuppgift borttagen 7 6 2,13  
Personuppgift borttagen 7 6 2,13  
Personuppgift borttagen 9 4 1,42  
Personuppgift borttagen 10 3 1,06  
Personuppgift borttagen 10 3 1,06  
Personuppgift borttagen 12 2 0,71  
Personuppgift borttagen 12 2 0,71  
Personuppgift borttagen 12 2 0,71  
Personuppgift borttagen 15 1 0,35  
Personuppgift borttagen 15 1 0,35  
Personuppgift borttagen 15 1 0,35  
Personuppgift borttagen 15 1 0,35  
Personuppgift borttagen 15 1 0,35  
Personuppgift borttagen 15 1 0,35  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-02477
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 10,00  
Personuppgift borttagen 2 5 8,33  
Personuppgift borttagen 3 3 5,00  
Personuppgift borttagen 4 1 1,66  
Personuppgift borttagen 4 1 1,66  
Personuppgift borttagen 4 1 1,66  
Personuppgift borttagen 4 1 1,66  
Personuppgift borttagen 4 1 1,66  
Personuppgift borttagen 4 1 1,66  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02917
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 13,04  
Personuppgift borttagen 1 3 13,04  
Personuppgift borttagen 3 2 8,69  
Personuppgift borttagen 3 2 8,69  
Personuppgift borttagen 3 2 8,69  
Personuppgift borttagen 6 1 4,34  
Personuppgift borttagen 6 1 4,34  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-03875
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 33,33