[ Sverige / Jönköpings län / Jönköpings län / Eksjö / Eksjö / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00875
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 213 13,20  
Personuppgift borttagen 2 170 10,53  
Personuppgift borttagen 3 58 3,59  
Personuppgift borttagen 4 40 2,47  
Personuppgift borttagen 5 28 1,73  
Personuppgift borttagen 6 24 1,48  
Personuppgift borttagen 7 20 1,23  
Personuppgift borttagen 8 18 1,11  
Personuppgift borttagen 9 17 1,05  
Personuppgift borttagen 9 17 1,05  
Personuppgift borttagen 11 13 0,80  
Personuppgift borttagen 11 13 0,80  
Personuppgift borttagen 11 13 0,80  
Personuppgift borttagen 14 10 0,61  
Personuppgift borttagen 15 9 0,55  
Personuppgift borttagen 15 9 0,55  
Personuppgift borttagen 17 8 0,49  
Personuppgift borttagen 17 8 0,49  
Personuppgift borttagen 19 3 0,18  
Personuppgift borttagen 19 3 0,18  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-00527
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 588 27,23  
Personuppgift borttagen 2 68 3,14  
Personuppgift borttagen 3 57 2,64  
Personuppgift borttagen 4 55 2,54  
Personuppgift borttagen 5 46 2,13  
Personuppgift borttagen 6 39 1,80  
Personuppgift borttagen 7 23 1,06  
Personuppgift borttagen 8 22 1,01  
Personuppgift borttagen 9 19 0,88  
Personuppgift borttagen 9 19 0,88  
Personuppgift borttagen 11 15 0,69  
Personuppgift borttagen 12 12 0,55  
Personuppgift borttagen 13 11 0,50  
Personuppgift borttagen 14 8 0,37  
Personuppgift borttagen 14 8 0,37  
Personuppgift borttagen 14 8 0,37  
Personuppgift borttagen 17 7 0,32  
Personuppgift borttagen 17 7 0,32  
Personuppgift borttagen 17 7 0,32  
Personuppgift borttagen 20 6 0,27  
Personuppgift borttagen 20 6 0,27  
Personuppgift borttagen 22 5 0,23  
Personuppgift borttagen 23 4 0,18  
Personuppgift borttagen 24 3 0,13  
Personuppgift borttagen 24 3 0,13  
Personuppgift borttagen 26 2 0,09  
Personuppgift borttagen 26 2 0,09  
Personuppgift borttagen 26 2 0,09  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01086
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 139 17,91  
Personuppgift borttagen 2 71 9,14  
Personuppgift borttagen 3 39 5,02  
Personuppgift borttagen 4 35 4,51  
Personuppgift borttagen 5 31 3,99  
Personuppgift borttagen 6 15 1,93  
Personuppgift borttagen 7 12 1,54  
Personuppgift borttagen 8 11 1,41  
Personuppgift borttagen 9 9 1,15  
Personuppgift borttagen 10 7 0,90  
Personuppgift borttagen 11 6 0,77  
Personuppgift borttagen 12 4 0,51  
Personuppgift borttagen 13 3 0,38  
Personuppgift borttagen 14 2 0,25  
Personuppgift borttagen 14 2 0,25  
Personuppgift borttagen 16 1 0,12  
Personuppgift borttagen 16 1 0,12  
Personuppgift borttagen 16 1 0,12  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-03060
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 118 8,63  
Personuppgift borttagen 2 110 8,04  
Personuppgift borttagen 3 91 6,65  
Personuppgift borttagen 4 71 5,19  
Personuppgift borttagen 5 43 3,14  
Personuppgift borttagen 6 29 2,12  
Personuppgift borttagen 7 26 1,90  
Personuppgift borttagen 8 25 1,82  
Personuppgift borttagen 9 20 1,46  
Personuppgift borttagen 9 20 1,46  
Personuppgift borttagen 11 18 1,31  
Personuppgift borttagen 12 12 0,87  
Personuppgift borttagen 13 10 0,73  
Personuppgift borttagen 13 10 0,73  
Personuppgift borttagen 15 9 0,65  
Personuppgift borttagen 16 7 0,51  
Personuppgift borttagen 17 2 0,14  
Personuppgift borttagen 17 2 0,14  
Personuppgift borttagen 17 2 0,14  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-00829
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 279 8,39  
Personuppgift borttagen 2 170 5,11  
Personuppgift borttagen 3 101 3,03  
Personuppgift borttagen 4 86 2,58  
Personuppgift borttagen 5 85 2,55  
Personuppgift borttagen 6 60 1,80  
Personuppgift borttagen 7 57 1,71  
Personuppgift borttagen 8 55 1,65  
Personuppgift borttagen 9 49 1,47  
Personuppgift borttagen 10 47 1,41  
Personuppgift borttagen 11 38 1,14  
Personuppgift borttagen 12 25 0,75  
Personuppgift borttagen 13 21 0,63  
Personuppgift borttagen 14 19 0,57  
Personuppgift borttagen 14 19 0,57  
Personuppgift borttagen 16 15 0,45  
Personuppgift borttagen 17 14 0,42  
Personuppgift borttagen 18 13 0,39  
Personuppgift borttagen 18 13 0,39  
Personuppgift borttagen 20 11 0,33  
Personuppgift borttagen 21 9 0,27  
Personuppgift borttagen 21 9 0,27  
Personuppgift borttagen 21 9 0,27  
Personuppgift borttagen 24 7 0,21  
Personuppgift borttagen 25 6 0,18  
Personuppgift borttagen 25 6 0,18  
Personuppgift borttagen 27 5 0,15  
Personuppgift borttagen 27 5 0,15  
Personuppgift borttagen 29 4 0,12  
Personuppgift borttagen 29 4 0,12  
Personuppgift borttagen 29 4 0,12  
Personuppgift borttagen 29 4 0,12  
Personuppgift borttagen 29 4 0,12  
Personuppgift borttagen 34 3 0,09  
Personuppgift borttagen 34 3 0,09  
Personuppgift borttagen 34 3 0,09  
Personuppgift borttagen 37 2 0,06  
Personuppgift borttagen 38 1 0,03  
Personuppgift borttagen 38 1 0,03  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-04183
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 55 14,94  
Personuppgift borttagen 2 38 10,32  
Personuppgift borttagen 3 31 8,42  
Personuppgift borttagen 4 17 4,61  
Personuppgift borttagen 5 11 2,98  
Personuppgift borttagen 5 11 2,98  
Personuppgift borttagen 7 8 2,17