[ Sverige / Jönköpings län / Habo, Mullsjö och Jönköping väster / Mullsjö / Mullsjö / Mullsjö 1 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 97 43,11  
Personuppgift borttagen 2 9 4,00  
Personuppgift borttagen 3 5 2,22  
Personuppgift borttagen 3 5 2,22  
Personuppgift borttagen 3 5 2,22  
Personuppgift borttagen 6 4 1,77  
Personuppgift borttagen 7 1 0,44  
Personuppgift borttagen 7 1 0,44  
Personuppgift borttagen 7 1 0,44  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 13 16,88  
Personuppgift borttagen 2 3 3,89  
Personuppgift borttagen 3 2 2,59  
Personuppgift borttagen 3 2 2,59  
Personuppgift borttagen 5 1 1,29  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 10,52  
Personuppgift borttagen 2 5 6,57  
Personuppgift borttagen 3 3 3,94  
Personuppgift borttagen 4 2 2,63  
Personuppgift borttagen 4 2 2,63  
Personuppgift borttagen 4 2 2,63  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 42 16,21  
Personuppgift borttagen 2 19 7,33  
Personuppgift borttagen 3 17 6,56  
Personuppgift borttagen 4 10 3,86  
Personuppgift borttagen 5 2 0,77  
Personuppgift borttagen 6 1 0,38  
Personuppgift borttagen 6 1 0,38  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 42 10,00  
Personuppgift borttagen 2 28 6,66  
Personuppgift borttagen 3 10 2,38  
Personuppgift borttagen 4 7 1,66  
Personuppgift borttagen 5 3 0,71  
Personuppgift borttagen 6 2 0,47  
Personuppgift borttagen 6 2 0,47  
Personuppgift borttagen 6 2 0,47  
Personuppgift borttagen 6 2 0,47  
Personuppgift borttagen 10 1 0,23  
Personuppgift borttagen 10 1 0,23  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 10,71  
Personuppgift borttagen 2 2 3,57  
Personuppgift borttagen 2 2 3,57  
Personuppgift borttagen 4 1 1,78  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 10,52  
Personuppgift borttagen 2 2 5,26  
Personuppgift borttagen 3 1 2,63  
Personuppgift borttagen 3 1 2,63  
Personuppgift borttagen 3 1 2,63  
 
Socialistiska Partiet (SOC.P)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel