[ Sverige / Jönköpings län / Jönköping öster / Jönköping / Jönköpings kommun Landsort öster / Skärstads 2 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 55 31,79  
Personuppgift borttagen 2 10 5,78  
Personuppgift borttagen 3 7 4,04  
Personuppgift borttagen 3 7 4,04  
Personuppgift borttagen 5 5 2,89  
Personuppgift borttagen 6 4 2,31  
Personuppgift borttagen 7 1 0,57  
Personuppgift borttagen 7 1 0,57  
Personuppgift borttagen 7 1 0,57  
Personuppgift borttagen 7 1 0,57  
Personuppgift borttagen 7 1 0,57  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 5,76  
Personuppgift borttagen 1 3 5,76  
Personuppgift borttagen 3 2 3,84  
Personuppgift borttagen 3 2 3,84  
Personuppgift borttagen 5 1 1,92  
Personuppgift borttagen 5 1 1,92  
Personuppgift borttagen 5 1 1,92  
Personuppgift borttagen 5 1 1,92  
Personuppgift borttagen 5 1 1,92  
Personuppgift borttagen 5 1 1,92  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 9,41  
Personuppgift borttagen 1 8 9,41  
Personuppgift borttagen 3 5 5,88  
Personuppgift borttagen 4 2 2,35  
Personuppgift borttagen 4 2 2,35  
Personuppgift borttagen 6 1 1,17  
Personuppgift borttagen 6 1 1,17  
Personuppgift borttagen 6 1 1,17  
Personuppgift borttagen 6 1 1,17  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 25 9,15  
Personuppgift borttagen 2 22 8,05  
Personuppgift borttagen 3 9 3,29  
Personuppgift borttagen 4 6 2,19  
Personuppgift borttagen 4 6 2,19  
Personuppgift borttagen 6 5 1,83  
Personuppgift borttagen 7 4 1,46  
Personuppgift borttagen 7 4 1,46  
Personuppgift borttagen 9 3 1,09  
Personuppgift borttagen 10 2 0,73  
Personuppgift borttagen 10 2 0,73  
Personuppgift borttagen 10 2 0,73  
Personuppgift borttagen 13 1 0,36  
Personuppgift borttagen 13 1 0,36  
Personuppgift borttagen 13 1 0,36  
Personuppgift borttagen 13 1 0,36  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 25 8,71  
Personuppgift borttagen 2 13 4,52  
Personuppgift borttagen 3 6 2,09  
Personuppgift borttagen 4 4 1,39  
Personuppgift borttagen 5 3 1,04  
Personuppgift borttagen 6 2 0,69  
Personuppgift borttagen 6 2 0,69  
Personuppgift borttagen 6 2 0,69  
Personuppgift borttagen 6 2 0,69  
Personuppgift borttagen 6 2 0,69  
Personuppgift borttagen 11 1 0,34  
Personuppgift borttagen 11 1 0,34  
Personuppgift borttagen 11 1 0,34  
Personuppgift borttagen 11 1 0,34  
Personuppgift borttagen 11 1 0,34  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 19,14  
Personuppgift borttagen 2 3 6,38  
Personuppgift borttagen 3 2 4,25  
Personuppgift borttagen 3 2 4,25  
Personuppgift borttagen 5 1 2,12  
Personuppgift borttagen 5 1 2,12  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 5,00  
Personuppgift borttagen 1 1 5,00  
Personuppgift borttagen 1 1 5,00  
Personuppgift borttagen 1 1 5,00  
 
Socialistiska Partiet (SOC.P)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 14,28