[ Sverige / Jönköpings län / Jönköpings län / Gnosjö / Gnosjö / Gnosjö 3 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00757
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 22 28,57  
Personuppgift borttagen 2 5 6,49  
Personuppgift borttagen 3 4 5,19  
Personuppgift borttagen 4 3 3,89  
Personuppgift borttagen 5 2 2,59  
Personuppgift borttagen 6 1 1,29  
Personuppgift borttagen 6 1 1,29  
 
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00758
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 33,33  
Personuppgift borttagen 2 6 16,66  
Personuppgift borttagen 3 1 2,77  
Personuppgift borttagen 3 1 2,77  
Personuppgift borttagen 3 1 2,77  
 
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00769
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 19,23  
Personuppgift borttagen 2 1 3,84  
Personuppgift borttagen 2 1 3,84  
Personuppgift borttagen 2 1 3,84  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-00524
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 14,28  
Personuppgift borttagen 1 3 14,28  
Personuppgift borttagen 3 2 9,52  
Personuppgift borttagen 4 1 4,76  
Personuppgift borttagen 4 1 4,76  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-03385
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 18,18  
Personuppgift borttagen 2 3 4,54  
Personuppgift borttagen 3 2 3,03  
Personuppgift borttagen 4 1 1,51  
Personuppgift borttagen 4 1 1,51  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-00571
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 95 41,66  
Personuppgift borttagen 2 60 26,31  
Personuppgift borttagen 3 1 0,43  
Personuppgift borttagen 3 1 0,43  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-00236
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 45 11,65  
Personuppgift borttagen 2 39 10,10  
Personuppgift borttagen 3 28 7,25  
Personuppgift borttagen 4 8 2,07  
Personuppgift borttagen 5 5 1,29  
Personuppgift borttagen 6 4 1,03  
Personuppgift borttagen 6 4 1,03  
Personuppgift borttagen 8 3 0,77  
Personuppgift borttagen 8 3 0,77  
Personuppgift borttagen 8 3 0,77  
Personuppgift borttagen 8 3 0,77  
Personuppgift borttagen 12 2 0,51  
Personuppgift borttagen 12 2 0,51  
Personuppgift borttagen 14 1 0,25  
Personuppgift borttagen 14 1 0,25  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-01472
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 13,04  
Personuppgift borttagen 2 2 8,69  
Personuppgift borttagen 3 1 4,34  
Personuppgift borttagen 3 1 4,34  
Personuppgift borttagen 3 1 4,34  
Personuppgift borttagen 3 1 4,34  
Personuppgift borttagen 3 1 4,34  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02030
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 15,78  
Personuppgift borttagen 2 2 10,52  
Personuppgift borttagen 3 1 5,26  
Personuppgift borttagen 3 1 5,26  
Personuppgift borttagen 3 1 5,26