[ Sverige / Jönköpings län / Jönköpings län / Värnamo / Värnamo centralort / Värnamo 9 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00757
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 20,00  
Personuppgift borttagen 2 4 11,42  
Personuppgift borttagen 3 2 5,71  
Personuppgift borttagen 4 1 2,85  
Personuppgift borttagen 4 1 2,85  
Personuppgift borttagen 4 1 2,85  
 
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00758
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 11,94  
Personuppgift borttagen 2 5 7,46  
Personuppgift borttagen 3 2 2,98  
Personuppgift borttagen 4 1 1,49  
Personuppgift borttagen 4 1 1,49  
Personuppgift borttagen 4 1 1,49  
Personuppgift borttagen 4 1 1,49  
 
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00769
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 29,78  
Personuppgift borttagen 2 3 6,38  
Personuppgift borttagen 3 1 2,12  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-00524
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 28,00  
Personuppgift borttagen 2 3 6,00  
Personuppgift borttagen 2 3 6,00  
Personuppgift borttagen 4 2 4,00  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-03385
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 7,04  
Personuppgift borttagen 2 6 4,22  
Personuppgift borttagen 3 3 2,11  
Personuppgift borttagen 4 2 1,40  
Personuppgift borttagen 4 2 1,40  
Personuppgift borttagen 6 1 0,70  
Personuppgift borttagen 6 1 0,70  
Personuppgift borttagen 6 1 0,70  
Personuppgift borttagen 6 1 0,70  
Personuppgift borttagen 6 1 0,70  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-00571
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 92 37,24  
Personuppgift borttagen 2 21 8,50  
Personuppgift borttagen 3 3 1,21  
Personuppgift borttagen 4 2 0,80  
Personuppgift borttagen 5 1 0,40  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-00236
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 140 33,33  
Personuppgift borttagen 2 25 5,95  
Personuppgift borttagen 3 11 2,61  
Personuppgift borttagen 4 3 0,71  
Personuppgift borttagen 5 2 0,47  
Personuppgift borttagen 6 1 0,23  
Personuppgift borttagen 6 1 0,23  
Personuppgift borttagen 6 1 0,23  
Personuppgift borttagen 6 1 0,23  
Personuppgift borttagen 6 1 0,23  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-01472
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 7,14  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02030
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 4,54  
Personuppgift borttagen 1 1 4,54