[ Sverige / Kalmar län / Kalmar län / Torsås / Torsås / Torsås 1 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 13,55  
Personuppgift borttagen 2 3 5,08  
Personuppgift borttagen 2 3 5,08  
Personuppgift borttagen 4 2 3,38  
Personuppgift borttagen 4 2 3,38  
Personuppgift borttagen 4 2 3,38  
Personuppgift borttagen 7 1 1,69  
Personuppgift borttagen 7 1 1,69  
Personuppgift borttagen 7 1 1,69  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 43 21,07  
Personuppgift borttagen 2 19 9,31  
Personuppgift borttagen 3 9 4,41  
Personuppgift borttagen 4 6 2,94  
Personuppgift borttagen 4 6 2,94  
Personuppgift borttagen 6 5 2,45  
Personuppgift borttagen 7 3 1,47  
Personuppgift borttagen 7 3 1,47  
Personuppgift borttagen 7 3 1,47  
Personuppgift borttagen 7 3 1,47  
Personuppgift borttagen 11 2 0,98  
Personuppgift borttagen 12 1 0,49  
Personuppgift borttagen 12 1 0,49  
Personuppgift borttagen 12 1 0,49  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 18,75  
Personuppgift borttagen 2 2 12,50  
Personuppgift borttagen 3 1 6,25  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 12,50  
Personuppgift borttagen 2 4 10,00  
Personuppgift borttagen 3 2 5,00  
Personuppgift borttagen 4 1 2,50  
Personuppgift borttagen 4 1 2,50  
Personuppgift borttagen 4 1 2,50  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 17 10,05  
Personuppgift borttagen 2 16 9,46  
Personuppgift borttagen 3 9 5,32  
Personuppgift borttagen 4 5 2,95  
Personuppgift borttagen 5 4 2,36  
Personuppgift borttagen 5 4 2,36  
Personuppgift borttagen 7 3 1,77  
Personuppgift borttagen 7 3 1,77  
Personuppgift borttagen 9 2 1,18  
Personuppgift borttagen 9 2 1,18  
Personuppgift borttagen 11 1 0,59  
Personuppgift borttagen 11 1 0,59  
Personuppgift borttagen 11 1 0,59  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 20,00  
Personuppgift borttagen 2 2 13,33  
Personuppgift borttagen 3 1 6,66  
Personuppgift borttagen 3 1 6,66  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 21,42  
Personuppgift borttagen 2 3 10,71  
Personuppgift borttagen 3 1 3,57  
Personuppgift borttagen 3 1 3,57