[ Sverige / Kalmar län / Kalmar län / Hultsfred / Hultsfred / Vena / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 13 17,33  
Personuppgift borttagen 2 6 8,00  
Personuppgift borttagen 3 4 5,33  
Personuppgift borttagen 4 2 2,66  
Personuppgift borttagen 5 1 1,33  
Personuppgift borttagen 5 1 1,33  
Personuppgift borttagen 5 1 1,33  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 51 21,16  
Personuppgift borttagen 2 37 15,35  
Personuppgift borttagen 3 16 6,63  
Personuppgift borttagen 4 6 2,48  
Personuppgift borttagen 5 4 1,65  
Personuppgift borttagen 6 3 1,24  
Personuppgift borttagen 7 1 0,41  
Personuppgift borttagen 7 1 0,41  
Personuppgift borttagen 7 1 0,41  
Personuppgift borttagen 7 1 0,41  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 11,11  
Personuppgift borttagen 1 2 11,11  
Personuppgift borttagen 3 1 5,55  
Personuppgift borttagen 3 1 5,55  
Personuppgift borttagen 3 1 5,55  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 19,14  
Personuppgift borttagen 1 9 19,14  
Personuppgift borttagen 3 1 2,12  
Personuppgift borttagen 3 1 2,12  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 36 17,91  
Personuppgift borttagen 2 32 15,92  
Personuppgift borttagen 3 7 3,48  
Personuppgift borttagen 4 3 1,49  
Personuppgift borttagen 4 3 1,49  
Personuppgift borttagen 6 2 0,99  
Personuppgift borttagen 6 2 0,99  
Personuppgift borttagen 8 1 0,49  
Personuppgift borttagen 8 1 0,49  
Personuppgift borttagen 8 1 0,49  
Personuppgift borttagen 8 1 0,49  
Personuppgift borttagen 8 1 0,49  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 35,71  
Personuppgift borttagen 2 7 16,66  
Personuppgift borttagen 3 1 2,38  
Personuppgift borttagen 3 1 2,38  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
Medborgarpartiet: skola - vård - omsorg (MSVO)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel