[ Sverige / Kalmar län / Kalmar län / Kalmar / Kalmar Norra / Förlösa-Kläckeberga 1 (Nordväst) / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01813
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 25 17,60  
Personuppgift borttagen 2 5 3,52  
Personuppgift borttagen 3 4 2,81  
Personuppgift borttagen 4 3 2,11  
Personuppgift borttagen 4 3 2,11  
Personuppgift borttagen 4 3 2,11  
Personuppgift borttagen 7 2 1,40  
Personuppgift borttagen 7 2 1,40  
Personuppgift borttagen 9 1 0,70  
Personuppgift borttagen 9 1 0,70  
Personuppgift borttagen 9 1 0,70  
Personuppgift borttagen 9 1 0,70  
Personuppgift borttagen 9 1 0,70  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01890
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 62 42,17  
Personuppgift borttagen 2 15 10,20  
Personuppgift borttagen 3 4 2,72  
Personuppgift borttagen 3 4 2,72  
Personuppgift borttagen 5 2 1,36  
Personuppgift borttagen 6 1 0,68  
Personuppgift borttagen 6 1 0,68  
Personuppgift borttagen 6 1 0,68  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01604
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 7,59  
Personuppgift borttagen 1 6 7,59  
Personuppgift borttagen 3 4 5,06  
Personuppgift borttagen 4 3 3,79  
Personuppgift borttagen 5 2 2,53  
Personuppgift borttagen 5 2 2,53  
Personuppgift borttagen 5 2 2,53  
Personuppgift borttagen 8 1 1,26  
Personuppgift borttagen 8 1 1,26  
Personuppgift borttagen 8 1 1,26  
Personuppgift borttagen 8 1 1,26  
Personuppgift borttagen 8 1 1,26  
Personuppgift borttagen 8 1 1,26  
Personuppgift borttagen 8 1 1,26  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-00473
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 21 20,19  
Personuppgift borttagen 2 5 4,80  
Personuppgift borttagen 3 4 3,84  
Personuppgift borttagen 3 4 3,84  
Personuppgift borttagen 5 2 1,92  
Personuppgift borttagen 6 1 0,96  
Personuppgift borttagen 6 1 0,96  
Personuppgift borttagen 6 1 0,96  
Personuppgift borttagen 6 1 0,96  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-00792
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 17 5,37  
Personuppgift borttagen 2 16 5,06  
Personuppgift borttagen 3 13 4,11  
Personuppgift borttagen 4 12 3,79  
Personuppgift borttagen 5 10 3,16  
Personuppgift borttagen 6 6 1,89  
Personuppgift borttagen 7 5 1,58  
Personuppgift borttagen 8 4 1,26  
Personuppgift borttagen 8 4 1,26  
Personuppgift borttagen 8 4 1,26  
Personuppgift borttagen 11 3 0,94  
Personuppgift borttagen 12 2 0,63  
Personuppgift borttagen 12 2 0,63  
Personuppgift borttagen 14 1 0,31  
Personuppgift borttagen 14 1 0,31  
Personuppgift borttagen 14 1 0,31  
Personuppgift borttagen 14 1 0,31  
Personuppgift borttagen 14 1 0,31  
Personuppgift borttagen 14 1 0,31  
Personuppgift borttagen 14 1 0,31  
Personuppgift borttagen 14 1 0,31  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-02005
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 15,78  
Personuppgift borttagen 2 2 3,50  
Personuppgift borttagen 2 2 3,50  
Personuppgift borttagen 2 2 3,50  
Personuppgift borttagen 2 2 3,50  
Personuppgift borttagen 6 1 1,75  
Personuppgift borttagen 6 1 1,75  
Personuppgift borttagen 6 1 1,75  
Personuppgift borttagen 6 1 1,75  
Personuppgift borttagen 6 1 1,75  
Personuppgift borttagen 6 1 1,75  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-01559
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 8,33  
Personuppgift borttagen 2 1 4,16  
Personuppgift borttagen 2 1 4,16  
Personuppgift borttagen 2 1 4,16  
Personuppgift borttagen 2 1 4,16  
Personuppgift borttagen 2 1 4,16  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-03426
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 18,18  
Personuppgift borttagen 2 1 9,09  
Personuppgift borttagen 2 1 9,09