[ Sverige / Kalmar län / Kalmar län / Kalmar / Kalmar Södra / Hagby-Arby / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 10,37  
Personuppgift borttagen 2 5 3,70  
Personuppgift borttagen 3 4 2,96  
Personuppgift borttagen 4 1 0,74  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 28 16,47  
Personuppgift borttagen 2 8 4,70  
Personuppgift borttagen 3 4 2,35  
Personuppgift borttagen 4 2 1,17  
Personuppgift borttagen 4 2 1,17  
Personuppgift borttagen 4 2 1,17  
Personuppgift borttagen 7 1 0,58  
Personuppgift borttagen 7 1 0,58  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 7,69  
Personuppgift borttagen 2 3 5,76  
Personuppgift borttagen 2 3 5,76  
Personuppgift borttagen 4 2 3,84  
Personuppgift borttagen 5 1 1,92  
Personuppgift borttagen 5 1 1,92  
Personuppgift borttagen 5 1 1,92  
Personuppgift borttagen 5 1 1,92  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 22 19,64  
Personuppgift borttagen 2 2 1,78  
Personuppgift borttagen 3 1 0,89  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 30 6,68  
Personuppgift borttagen 2 20 4,45  
Personuppgift borttagen 3 7 1,55  
Personuppgift borttagen 4 4 0,89  
Personuppgift borttagen 4 4 0,89  
Personuppgift borttagen 4 4 0,89  
Personuppgift borttagen 7 3 0,66  
Personuppgift borttagen 8 2 0,44  
Personuppgift borttagen 8 2 0,44  
Personuppgift borttagen 8 2 0,44  
Personuppgift borttagen 11 1 0,22  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 6,06  
Personuppgift borttagen 2 2 3,03  
Personuppgift borttagen 2 2 3,03  
Personuppgift borttagen 4 1 1,51  
Personuppgift borttagen 4 1 1,51  
Personuppgift borttagen 4 1 1,51  
Personuppgift borttagen 4 1 1,51  
Personuppgift borttagen 4 1 1,51  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 10,00  
Personuppgift borttagen 2 1 2,50