[ Sverige / Kalmar län / Kalmar län / Västervik / Centralorten / Västerviks 6 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01357
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 8,62  
Personuppgift borttagen 2 3 5,17  
Personuppgift borttagen 2 3 5,17  
Personuppgift borttagen 4 2 3,44  
Personuppgift borttagen 4 2 3,44  
Personuppgift borttagen 6 1 1,72  
Personuppgift borttagen 6 1 1,72  
Personuppgift borttagen 6 1 1,72  
Personuppgift borttagen 6 1 1,72  
Personuppgift borttagen 6 1 1,72  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-02211
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 50,00  
Personuppgift borttagen 2 1 4,16  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01607
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 18 22,78  
Personuppgift borttagen 2 1 1,26  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-01194
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 19 34,54  
Personuppgift borttagen 2 1 1,81  
Personuppgift borttagen 2 1 1,81  
Personuppgift borttagen 2 1 1,81  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-00328
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 92 23,11  
Personuppgift borttagen 2 11 2,76  
Personuppgift borttagen 3 6 1,50  
Personuppgift borttagen 4 3 0,75  
Personuppgift borttagen 4 3 0,75  
Personuppgift borttagen 6 2 0,50  
Personuppgift borttagen 6 2 0,50  
Personuppgift borttagen 6 2 0,50  
Personuppgift borttagen 9 1 0,25  
Personuppgift borttagen 9 1 0,25  
Personuppgift borttagen 9 1 0,25  
Personuppgift borttagen 9 1 0,25  
Personuppgift borttagen 9 1 0,25  
Personuppgift borttagen 9 1 0,25  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-00978
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 6,66  
Personuppgift borttagen 2 3 4,00  
Personuppgift borttagen 3 2 2,66  
Personuppgift borttagen 3 2 2,66  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-01551
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 23,80  
Personuppgift borttagen 2 4 19,04  
Personuppgift borttagen 3 1 4,76