[ Sverige / Kalmar län / Kalmar län / Borgholm / Borgholm / Källa-Persnäs / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 9,23  
Personuppgift borttagen 2 5 7,69  
Personuppgift borttagen 3 4 6,15  
Personuppgift borttagen 4 2 3,07  
Personuppgift borttagen 4 2 3,07  
Personuppgift borttagen 6 1 1,53  
Personuppgift borttagen 6 1 1,53  
Personuppgift borttagen 6 1 1,53  
Personuppgift borttagen 6 1 1,53  
Personuppgift borttagen 6 1 1,53  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 67 41,61  
Personuppgift borttagen 2 11 6,83  
Personuppgift borttagen 3 10 6,21  
Personuppgift borttagen 4 5 3,10  
Personuppgift borttagen 5 2 1,24  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 6,97  
Personuppgift borttagen 2 1 2,32  
Personuppgift borttagen 2 1 2,32  
Personuppgift borttagen 2 1 2,32  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 28 24,77  
Personuppgift borttagen 2 14 12,38  
Personuppgift borttagen 3 9 7,96  
Personuppgift borttagen 4 3 2,65  
Personuppgift borttagen 4 3 2,65  
Personuppgift borttagen 6 1 0,88  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 26 21,31  
Personuppgift borttagen 2 5 4,09  
Personuppgift borttagen 3 4 3,27  
Personuppgift borttagen 4 2 1,63  
Personuppgift borttagen 5 1 0,81  
Personuppgift borttagen 5 1 0,81  
Personuppgift borttagen 5 1 0,81  
Personuppgift borttagen 5 1 0,81  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 28,12  
Personuppgift borttagen 2 2 6,25  
Personuppgift borttagen 2 2 6,25  
Personuppgift borttagen 4 1 3,12  
Personuppgift borttagen 4 1 3,12  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 6,66