[ Sverige / Blekinge län / Blekinge län / Karlskrona / Karlskrona V / Nättraby Ö / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01296
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 23 14,64  
Personuppgift borttagen 2 13 8,28  
Personuppgift borttagen 3 7 4,45  
Personuppgift borttagen 4 5 3,18  
Personuppgift borttagen 5 4 2,54  
Personuppgift borttagen 6 3 1,91  
Personuppgift borttagen 6 3 1,91  
Personuppgift borttagen 6 3 1,91  
Personuppgift borttagen 6 3 1,91  
Personuppgift borttagen 10 2 1,27  
Personuppgift borttagen 11 1 0,63  
Personuppgift borttagen 11 1 0,63  
Personuppgift borttagen 11 1 0,63  
Personuppgift borttagen 11 1 0,63  
Personuppgift borttagen 11 1 0,63  
Personuppgift borttagen 11 1 0,63  
Personuppgift borttagen 11 1 0,63  
Personuppgift borttagen 11 1 0,63  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01372
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 21,73  
Personuppgift borttagen 2 3 6,52  
Personuppgift borttagen 3 2 4,34  
Personuppgift borttagen 4 1 2,17  
Personuppgift borttagen 4 1 2,17  
Personuppgift borttagen 4 1 2,17  
Personuppgift borttagen 4 1 2,17  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-03946
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 35 24,64  
Personuppgift borttagen 2 7 4,92  
Personuppgift borttagen 3 1 0,70  
Personuppgift borttagen 3 1 0,70  
Personuppgift borttagen 3 1 0,70  
Personuppgift borttagen 3 1 0,70  
Personuppgift borttagen 3 1 0,70  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-00257
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 10,16  
Personuppgift borttagen 2 2 3,38  
Personuppgift borttagen 2 2 3,38  
Personuppgift borttagen 2 2 3,38  
Personuppgift borttagen 5 1 1,69  
Personuppgift borttagen 5 1 1,69  
Personuppgift borttagen 5 1 1,69  
Personuppgift borttagen 5 1 1,69  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01435
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 16,66  
Personuppgift borttagen 2 3 6,25  
Personuppgift borttagen 2 3 6,25  
Personuppgift borttagen 4 1 2,08  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01437
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 10,71  
Personuppgift borttagen 1 3 10,71  
Personuppgift borttagen 3 1 3,57  
Personuppgift borttagen 3 1 3,57  
Personuppgift borttagen 3 1 3,57  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01438
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 34 10,36  
Personuppgift borttagen 2 9 2,74  
Personuppgift borttagen 2 9 2,74  
Personuppgift borttagen 4 7 2,13  
Personuppgift borttagen 5 5 1,52  
Personuppgift borttagen 5 5 1,52  
Personuppgift borttagen 7 3 0,91  
Personuppgift borttagen 7 3 0,91  
Personuppgift borttagen 9 2 0,60  
Personuppgift borttagen 10 1 0,30  
Personuppgift borttagen 10 1 0,30  
Personuppgift borttagen 10 1 0,30  
Personuppgift borttagen 10 1 0,30  
Personuppgift borttagen 10 1 0,30  
Personuppgift borttagen 10 1 0,30  
Personuppgift borttagen 10 1 0,30  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-04166
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 5,88  
Personuppgift borttagen 2 1 1,96  
Personuppgift borttagen 2 1 1,96  
Personuppgift borttagen 2 1 1,96  
Personuppgift borttagen 2 1 1,96  
Personuppgift borttagen 2 1 1,96  
Personuppgift borttagen 2 1 1,96  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-03521
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 26,47  
Personuppgift borttagen 2 3 8,82  
Personuppgift borttagen 2 3 8,82  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Lista 0110-03602
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 45,45  
 
Nationalsocialistisk front (NSF) (Nfr)
Lista 0352-02638
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 66,66  
Personuppgift borttagen 2 1 33,33  
 
Folkomröstning! (Fo)
Lista 0344-02178
Person Nr Personkryss Kryssandel