[ Sverige / Blekinge län / Karlskronakretsen / Karlskrona / Karlskrona Ö / Lyckeby Ö / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 33 13,75  
Personuppgift borttagen 2 17 7,08  
Personuppgift borttagen 3 14 5,83  
Personuppgift borttagen 4 4 1,66  
Personuppgift borttagen 5 3 1,25  
Personuppgift borttagen 6 2 0,83  
Personuppgift borttagen 6 2 0,83  
Personuppgift borttagen 6 2 0,83  
Personuppgift borttagen 9 1 0,41  
Personuppgift borttagen 9 1 0,41  
Personuppgift borttagen 9 1 0,41  
Personuppgift borttagen 9 1 0,41  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 12,34  
Personuppgift borttagen 2 5 6,17  
Personuppgift borttagen 3 4 4,93  
Personuppgift borttagen 4 3 3,70  
Personuppgift borttagen 5 1 1,23  
Personuppgift borttagen 5 1 1,23  
Personuppgift borttagen 5 1 1,23  
Personuppgift borttagen 5 1 1,23  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 8,23  
Personuppgift borttagen 2 10 5,88  
Personuppgift borttagen 3 6 3,52  
Personuppgift borttagen 4 5 2,94  
Personuppgift borttagen 5 3 1,76  
Personuppgift borttagen 6 1 0,58  
Personuppgift borttagen 6 1 0,58  
Personuppgift borttagen 6 1 0,58  
Personuppgift borttagen 6 1 0,58  
Personuppgift borttagen 6 1 0,58  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 21 15,78  
Personuppgift borttagen 2 8 6,01  
Personuppgift borttagen 3 5 3,75  
Personuppgift borttagen 4 4 3,00  
Personuppgift borttagen 5 2 1,50  
Personuppgift borttagen 5 2 1,50  
Personuppgift borttagen 5 2 1,50  
Personuppgift borttagen 8 1 0,75  
Personuppgift borttagen 8 1 0,75  
Personuppgift borttagen 8 1 0,75  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 57 8,92  
Personuppgift borttagen 2 25 3,91  
Personuppgift borttagen 3 21 3,28  
Personuppgift borttagen 4 10 1,56  
Personuppgift borttagen 5 9 1,40  
Personuppgift borttagen 6 6 0,93  
Personuppgift borttagen 7 5 0,78  
Personuppgift borttagen 7 5 0,78  
Personuppgift borttagen 7 5 0,78  
Personuppgift borttagen 10 4 0,62  
Personuppgift borttagen 11 3 0,46  
Personuppgift borttagen 12 2 0,31  
Personuppgift borttagen 12 2 0,31  
Personuppgift borttagen 14 1 0,15  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 6,32  
Personuppgift borttagen 2 2 2,53  
Personuppgift borttagen 3 1 1,26  
Personuppgift borttagen 3 1 1,26  
Personuppgift borttagen 3 1 1,26  
Personuppgift borttagen 3 1 1,26  
Personuppgift borttagen 3 1 1,26  
Personuppgift borttagen 3 1 1,26  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 8,69  
Personuppgift borttagen 2 3 6,52  
Personuppgift borttagen 3 2 4,34  
Personuppgift borttagen 4 1 2,17  
Personuppgift borttagen 4 1 2,17  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 36,36  
Personuppgift borttagen 2 1 3,03