[ Sverige / Blekinge län / Blekinge län / Karlshamn / Karlshamn Ö / Tubbaryd / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 23 22,11  
Personuppgift borttagen 2 10 9,61  
Personuppgift borttagen 3 3 2,88  
Personuppgift borttagen 4 2 1,92  
Personuppgift borttagen 4 2 1,92  
Personuppgift borttagen 4 2 1,92  
Personuppgift borttagen 7 1 0,96  
Personuppgift borttagen 7 1 0,96  
Personuppgift borttagen 7 1 0,96  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 7,69  
Personuppgift borttagen 1 2 7,69  
Personuppgift borttagen 3 1 3,84  
Personuppgift borttagen 3 1 3,84  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 5,98  
Personuppgift borttagen 2 4 3,41  
Personuppgift borttagen 3 3 2,56  
Personuppgift borttagen 4 2 1,70  
Personuppgift borttagen 5 1 0,85  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 12,12  
Personuppgift borttagen 2 3 4,54  
Personuppgift borttagen 3 1 1,51  
Personuppgift borttagen 3 1 1,51  
Personuppgift borttagen 3 1 1,51  
Personuppgift borttagen 3 1 1,51  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 3,23  
Personuppgift borttagen 2 10 2,69  
Personuppgift borttagen 3 5 1,34  
Personuppgift borttagen 4 4 1,07  
Personuppgift borttagen 5 2 0,53  
Personuppgift borttagen 5 2 0,53  
Personuppgift borttagen 7 1 0,26  
Personuppgift borttagen 7 1 0,26  
Personuppgift borttagen 7 1 0,26  
Personuppgift borttagen 7 1 0,26  
Personuppgift borttagen 7 1 0,26  
Personuppgift borttagen 7 1 0,26  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 5,00  
Personuppgift borttagen 1 6 5,00  
Personuppgift borttagen 3 1 0,83  
Personuppgift borttagen 3 1 0,83  
Personuppgift borttagen 3 1 0,83  
Personuppgift borttagen 3 1 0,83  
Personuppgift borttagen 3 1 0,83  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 20,45  
Personuppgift borttagen 2 2 4,54  
Personuppgift borttagen 3 1 2,27  
Personuppgift borttagen 3 1 2,27  
Personuppgift borttagen 3 1 2,27