[ Sverige / Skåne län / Skåne läns västra / Hörby / Hörby / Hörby 1 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 6,09  
Personuppgift borttagen 2 4 4,87  
Personuppgift borttagen 2 4 4,87  
Personuppgift borttagen 4 2 2,43  
Personuppgift borttagen 5 1 1,21  
Personuppgift borttagen 5 1 1,21  
Personuppgift borttagen 5 1 1,21  
Personuppgift borttagen 5 1 1,21  
Personuppgift borttagen 5 1 1,21  
Personuppgift borttagen 5 1 1,21  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 7,69  
Personuppgift borttagen 2 4 3,07  
Personuppgift borttagen 2 4 3,07  
Personuppgift borttagen 4 3 2,30  
Personuppgift borttagen 4 3 2,30  
Personuppgift borttagen 6 2 1,53  
Personuppgift borttagen 6 2 1,53  
Personuppgift borttagen 6 2 1,53  
Personuppgift borttagen 9 1 0,76  
Personuppgift borttagen 9 1 0,76  
Personuppgift borttagen 9 1 0,76  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 14,28  
Personuppgift borttagen 2 6 6,12  
Personuppgift borttagen 3 5 5,10  
Personuppgift borttagen 4 4 4,08  
Personuppgift borttagen 5 2 2,04  
Personuppgift borttagen 6 1 1,02  
Personuppgift borttagen 6 1 1,02  
Personuppgift borttagen 6 1 1,02  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 6,97  
Personuppgift borttagen 1 3 6,97  
Personuppgift borttagen 3 2 4,65  
Personuppgift borttagen 3 2 4,65  
Personuppgift borttagen 3 2 4,65  
Personuppgift borttagen 6 1 2,32  
Personuppgift borttagen 6 1 2,32  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 18 5,76  
Personuppgift borttagen 2 8 2,56  
Personuppgift borttagen 3 7 2,24  
Personuppgift borttagen 4 5 1,60  
Personuppgift borttagen 4 5 1,60  
Personuppgift borttagen 4 5 1,60  
Personuppgift borttagen 7 4 1,28  
Personuppgift borttagen 8 3 0,96  
Personuppgift borttagen 9 2 0,64  
Personuppgift borttagen 9 2 0,64  
Personuppgift borttagen 9 2 0,64  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 7,14  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 5,26  
Personuppgift borttagen 1 1 5,26  
 
Hörbypartiet (HÖR)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 13,79  
Personuppgift borttagen 2 4 6,89  
Personuppgift borttagen 2 4 6,89  
Personuppgift borttagen 4 2 3,44  
Personuppgift borttagen 4 2 3,44  
Personuppgift borttagen 6 1 1,72  
Personuppgift borttagen 6 1 1,72  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 8,00  
Personuppgift borttagen 2 5 6,66  
Personuppgift borttagen 3 2 2,66  
Personuppgift borttagen 4 1 1,33