[ Sverige / Skåne län / Skåne läns västra / Hörby / Hörby / Hörby 3 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00863
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 5,74  
Personuppgift borttagen 2 4 4,59  
Personuppgift borttagen 2 4 4,59  
Personuppgift borttagen 2 4 4,59  
Personuppgift borttagen 5 3 3,44  
Personuppgift borttagen 5 3 3,44  
Personuppgift borttagen 5 3 3,44  
Personuppgift borttagen 8 2 2,29  
Personuppgift borttagen 8 2 2,29  
Personuppgift borttagen 8 2 2,29  
Personuppgift borttagen 8 2 2,29  
Personuppgift borttagen 12 1 1,14  
Personuppgift borttagen 12 1 1,14  
Personuppgift borttagen 12 1 1,14  
Personuppgift borttagen 12 1 1,14  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-02830
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 10,28  
Personuppgift borttagen 2 8 7,47  
Personuppgift borttagen 3 4 3,73  
Personuppgift borttagen 4 3 2,80  
Personuppgift borttagen 5 2 1,86  
Personuppgift borttagen 5 2 1,86  
Personuppgift borttagen 7 1 0,93  
Personuppgift borttagen 7 1 0,93  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-00582
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 4,10  
Personuppgift borttagen 1 3 4,10  
Personuppgift borttagen 1 3 4,10  
Personuppgift borttagen 4 2 2,73  
Personuppgift borttagen 4 2 2,73  
Personuppgift borttagen 4 2 2,73  
Personuppgift borttagen 4 2 2,73  
Personuppgift borttagen 4 2 2,73  
Personuppgift borttagen 9 1 1,36  
Personuppgift borttagen 9 1 1,36  
Personuppgift borttagen 9 1 1,36  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-01730
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 9,61  
Personuppgift borttagen 2 4 7,69  
Personuppgift borttagen 2 4 7,69  
Personuppgift borttagen 4 1 1,92  
Personuppgift borttagen 4 1 1,92  
Personuppgift borttagen 4 1 1,92  
Personuppgift borttagen 4 1 1,92  
Personuppgift borttagen 4 1 1,92  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01714
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 16 4,80  
Personuppgift borttagen 1 16 4,80  
Personuppgift borttagen 3 6 1,80  
Personuppgift borttagen 4 5 1,50  
Personuppgift borttagen 5 4 1,20  
Personuppgift borttagen 5 4 1,20  
Personuppgift borttagen 5 4 1,20  
Personuppgift borttagen 8 3 0,90  
Personuppgift borttagen 8 3 0,90  
Personuppgift borttagen 8 3 0,90  
Personuppgift borttagen 8 3 0,90  
Personuppgift borttagen 8 3 0,90  
Personuppgift borttagen 13 2 0,60  
Personuppgift borttagen 14 1 0,30  
Personuppgift borttagen 14 1 0,30  
Personuppgift borttagen 14 1 0,30  
Personuppgift borttagen 14 1 0,30  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-03183
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 15,78  
Personuppgift borttagen 1 3 15,78  
Personuppgift borttagen 3 2 10,52  
Personuppgift borttagen 4 1 5,26  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02745
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 28,94  
Personuppgift borttagen 2 3 7,89  
Personuppgift borttagen 2 3 7,89  
Personuppgift borttagen 4 2 5,26  
Personuppgift borttagen 4 2 5,26  
Personuppgift borttagen 6 1 2,63  
 
Hörbypartiet (HÖR)
Lista 0115-03885
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 10,66  
Personuppgift borttagen 2 3 4,00  
Personuppgift borttagen 2 3 4,00  
Personuppgift borttagen 4 2 2,66  
Personuppgift borttagen 4 2 2,66  
Personuppgift borttagen 4 2 2,66  
Personuppgift borttagen 4 2 2,66  
Personuppgift borttagen 8 1 1,33  
Personuppgift borttagen 8 1 1,33  
Personuppgift borttagen 8 1 1,33  
Personuppgift borttagen 8 1 1,33  
Personuppgift borttagen 8 1 1,33  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-03500
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 10,44  
Personuppgift borttagen 2 5 7,46  
Personuppgift borttagen 3 2 2,98  
Personuppgift borttagen 4 1 1,49