[ Sverige / Skåne län / Skåne läns norra och östra / Perstorp / Perstorp / Perstorp 3 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 13 9,70  
Personuppgift borttagen 2 7 5,22  
Personuppgift borttagen 3 6 4,47  
Personuppgift borttagen 4 5 3,73  
Personuppgift borttagen 4 5 3,73  
Personuppgift borttagen 6 4 2,98  
Personuppgift borttagen 7 3 2,23  
Personuppgift borttagen 7 3 2,23  
Personuppgift borttagen 9 2 1,49  
Personuppgift borttagen 9 2 1,49  
Personuppgift borttagen 9 2 1,49  
Personuppgift borttagen 12 1 0,74  
Personuppgift borttagen 12 1 0,74  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 21 18,58  
Personuppgift borttagen 2 9 7,96  
Personuppgift borttagen 3 2 1,76  
Personuppgift borttagen 3 2 1,76  
Personuppgift borttagen 5 1 0,88  
Personuppgift borttagen 5 1 0,88  
Personuppgift borttagen 5 1 0,88  
Personuppgift borttagen 5 1 0,88  
Personuppgift borttagen 5 1 0,88  
Personuppgift borttagen 5 1 0,88  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 29 25,43  
Personuppgift borttagen 2 8 7,01  
Personuppgift borttagen 3 4 3,50  
Personuppgift borttagen 4 2 1,75  
Personuppgift borttagen 4 2 1,75  
Personuppgift borttagen 4 2 1,75  
Personuppgift borttagen 4 2 1,75  
Personuppgift borttagen 8 1 0,87  
Personuppgift borttagen 8 1 0,87  
Personuppgift borttagen 8 1 0,87  
Personuppgift borttagen 8 1 0,87  
Personuppgift borttagen 8 1 0,87  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 10,41  
Personuppgift borttagen 2 3 6,25  
Personuppgift borttagen 2 3 6,25  
Personuppgift borttagen 4 1 2,08  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 26 9,18  
Personuppgift borttagen 2 14 4,94  
Personuppgift borttagen 3 10 3,53  
Personuppgift borttagen 4 6 2,12  
Personuppgift borttagen 5 5 1,76  
Personuppgift borttagen 6 4 1,41  
Personuppgift borttagen 6 4 1,41  
Personuppgift borttagen 8 3 1,06  
Personuppgift borttagen 8 3 1,06  
Personuppgift borttagen 8 3 1,06  
Personuppgift borttagen 11 2 0,70  
Personuppgift borttagen 11 2 0,70  
Personuppgift borttagen 11 2 0,70  
Personuppgift borttagen 11 2 0,70  
Personuppgift borttagen 11 2 0,70  
Personuppgift borttagen 16 1 0,35  
Personuppgift borttagen 16 1 0,35  
Personuppgift borttagen 16 1 0,35  
Personuppgift borttagen 16 1 0,35  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 18,75  
Personuppgift borttagen 2 1 3,12  
Personuppgift borttagen 2 1 3,12  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 12,50  
Personuppgift borttagen 2 2 8,33  
Personuppgift borttagen 3 1 4,16