[ Sverige / Skåne län / Skåne läns norra och östra / Båstad / Båstad / Förslöv Västra / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01037
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 31,57  
Personuppgift borttagen 2 3 7,89  
Personuppgift borttagen 3 2 5,26  
Personuppgift borttagen 3 2 5,26  
Personuppgift borttagen 5 1 2,63  
Personuppgift borttagen 5 1 2,63  
 
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01038
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 11,23  
Personuppgift borttagen 2 9 10,11  
Personuppgift borttagen 3 8 8,98  
Personuppgift borttagen 4 7 7,86  
Personuppgift borttagen 5 5 5,61  
Personuppgift borttagen 5 5 5,61  
Personuppgift borttagen 7 3 3,37  
Personuppgift borttagen 8 2 2,24  
Personuppgift borttagen 9 1 1,12  
 
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01042
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 11,53  
Personuppgift borttagen 2 2 7,69  
Personuppgift borttagen 2 2 7,69  
Personuppgift borttagen 4 1 3,84  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-02827
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 10,00  
Personuppgift borttagen 2 9 6,42  
Personuppgift borttagen 3 7 5,00  
Personuppgift borttagen 4 6 4,28  
Personuppgift borttagen 5 5 3,57  
Personuppgift borttagen 6 4 2,85  
Personuppgift borttagen 6 4 2,85  
Personuppgift borttagen 8 2 1,42  
Personuppgift borttagen 8 2 1,42  
Personuppgift borttagen 8 2 1,42  
Personuppgift borttagen 11 1 0,71  
Personuppgift borttagen 11 1 0,71  
Personuppgift borttagen 11 1 0,71  
Personuppgift borttagen 11 1 0,71  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-00927
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 17 21,51  
Personuppgift borttagen 2 5 6,32  
Personuppgift borttagen 3 4 5,06  
Personuppgift borttagen 4 3 3,79  
Personuppgift borttagen 5 2 2,53  
Personuppgift borttagen 6 1 1,26  
Personuppgift borttagen 6 1 1,26  
Personuppgift borttagen 6 1 1,26  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02239
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 7,57  
Personuppgift borttagen 2 2 3,03  
Personuppgift borttagen 2 2 3,03  
Personuppgift borttagen 4 1 1,51  
Personuppgift borttagen 4 1 1,51  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-03088
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 7,17  
Personuppgift borttagen 2 8 4,10  
Personuppgift borttagen 2 8 4,10  
Personuppgift borttagen 4 7 3,58  
Personuppgift borttagen 5 6 3,07  
Personuppgift borttagen 5 6 3,07  
Personuppgift borttagen 7 3 1,53  
Personuppgift borttagen 7 3 1,53  
Personuppgift borttagen 9 2 1,02  
Personuppgift borttagen 9 2 1,02  
Personuppgift borttagen 11 1 0,51  
Personuppgift borttagen 11 1 0,51  
Personuppgift borttagen 11 1 0,51  
Personuppgift borttagen 11 1 0,51  
Personuppgift borttagen 11 1 0,51  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-04128
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 25,00  
Personuppgift borttagen 2 3 8,33  
Personuppgift borttagen 3 2 5,55  
Personuppgift borttagen 4 1 2,77  
Personuppgift borttagen 4 1 2,77  
 
Bjärepartiet (BJP)
Lista 0163-03591
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 14,81  
Personuppgift borttagen 2 2 7,40  
Personuppgift borttagen 3 1 3,70  
Personuppgift borttagen 3 1 3,70  
 
Bjärepartiet (BJP)
Lista 0163-03596
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 19 20,21  
Personuppgift borttagen 2 6 6,38  
Personuppgift borttagen 2 6 6,38  
Personuppgift borttagen 4 3 3,19  
Personuppgift borttagen 4 3 3,19  
Personuppgift borttagen 4 3 3,19  
Personuppgift borttagen 7 2 2,12  
Personuppgift borttagen 7 2 2,12  
Personuppgift borttagen 7 2 2,12  
Personuppgift borttagen 10 1 1,06  
Personuppgift borttagen 10 1 1,06  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Lista 0110-04208
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 33,33