[ Sverige / Skåne län / Malmö kommun / Malmö / Malmö Västra / Möllevången 11 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-02422
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 5,35  
Personuppgift borttagen 2 2 3,57  
Personuppgift borttagen 3 1 1,78  
Personuppgift borttagen 3 1 1,78  
Personuppgift borttagen 3 1 1,78  
Personuppgift borttagen 3 1 1,78  
Personuppgift borttagen 3 1 1,78  
Personuppgift borttagen 3 1 1,78  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-03443
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 33,33  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-00558
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 5,06  
Personuppgift borttagen 2 3 3,79  
Personuppgift borttagen 2 3 3,79  
Personuppgift borttagen 4 2 2,53  
Personuppgift borttagen 4 2 2,53  
Personuppgift borttagen 4 2 2,53  
Personuppgift borttagen 4 2 2,53  
Personuppgift borttagen 4 2 2,53  
Personuppgift borttagen 9 1 1,26  
Personuppgift borttagen 9 1 1,26  
Personuppgift borttagen 9 1 1,26  
Personuppgift borttagen 9 1 1,26  
Personuppgift borttagen 9 1 1,26  
Personuppgift borttagen 9 1 1,26  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02167
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 10,00  
Personuppgift borttagen 1 1 10,00  
Personuppgift borttagen 1 1 10,00  
Personuppgift borttagen 1 1 10,00  
Personuppgift borttagen 1 1 10,00  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01573
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 46 16,78  
Personuppgift borttagen 2 12 4,37  
Personuppgift borttagen 3 11 4,01  
Personuppgift borttagen 4 6 2,18  
Personuppgift borttagen 5 5 1,82  
Personuppgift borttagen 5 5 1,82  
Personuppgift borttagen 7 3 1,09  
Personuppgift borttagen 7 3 1,09  
Personuppgift borttagen 9 2 0,72  
Personuppgift borttagen 9 2 0,72  
Personuppgift borttagen 9 2 0,72  
Personuppgift borttagen 12 1 0,36  
Personuppgift borttagen 12 1 0,36  
Personuppgift borttagen 12 1 0,36  
Personuppgift borttagen 12 1 0,36  
Personuppgift borttagen 12 1 0,36  
Personuppgift borttagen 12 1 0,36  
Personuppgift borttagen 12 1 0,36  
Personuppgift borttagen 12 1 0,36  
Personuppgift borttagen 12 1 0,36  
Personuppgift borttagen 12 1 0,36  
Personuppgift borttagen 12 1 0,36  
Personuppgift borttagen 12 1 0,36  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-03185
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 5,97  
Personuppgift borttagen 2 10 4,97  
Personuppgift borttagen 3 9 4,47  
Personuppgift borttagen 4 7 3,48  
Personuppgift borttagen 4 7 3,48  
Personuppgift borttagen 6 6 2,98  
Personuppgift borttagen 7 5 2,48  
Personuppgift borttagen 8 4 1,99  
Personuppgift borttagen 8 4 1,99  
Personuppgift borttagen 10 3 1,49  
Personuppgift borttagen 10 3 1,49  
Personuppgift borttagen 10 3 1,49  
Personuppgift borttagen 13 2 0,99  
Personuppgift borttagen 13 2 0,99  
Personuppgift borttagen 13 2 0,99  
Personuppgift borttagen 13 2 0,99  
Personuppgift borttagen 13 2 0,99  
Personuppgift borttagen 13 2 0,99  
Personuppgift borttagen 19 1 0,49  
Personuppgift borttagen 19 1 0,49  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-01349
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 13,86  
Personuppgift borttagen 2 7 6,93  
Personuppgift borttagen 3 6 5,94  
Personuppgift borttagen 4 2 1,98  
Personuppgift borttagen 4 2 1,98  
Personuppgift borttagen 4 2 1,98  
Personuppgift borttagen 4 2 1,98  
Personuppgift borttagen 8 1 0,99  
Personuppgift borttagen 8 1 0,99  
Personuppgift borttagen 8 1 0,99  
Personuppgift borttagen 8 1 0,99  
 
Skånepartiet (SKÅ)
Lista 0054-03551
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 6,66  
Personuppgift borttagen 1 1 6,66  
Personuppgift borttagen 1 1 6,66  
Personuppgift borttagen 1 1 6,66  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-03653
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 25,00  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Lista 0110-03624
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 40,00  
Personuppgift borttagen 2 1 4,00