[ Sverige / Skåne län / Skåne läns västra / Helsingborg / Helsingborg Norra / Maria 13 - Pålsjöbaden / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 73 11,06  
Personuppgift borttagen 2 29 4,39  
Personuppgift borttagen 3 17 2,57  
Personuppgift borttagen 4 10 1,51  
Personuppgift borttagen 5 8 1,21  
Personuppgift borttagen 5 8 1,21  
Personuppgift borttagen 7 7 1,06  
Personuppgift borttagen 7 7 1,06  
Personuppgift borttagen 9 5 0,75  
Personuppgift borttagen 10 4 0,60  
Personuppgift borttagen 10 4 0,60  
Personuppgift borttagen 10 4 0,60  
Personuppgift borttagen 13 3 0,45  
Personuppgift borttagen 13 3 0,45  
Personuppgift borttagen 13 3 0,45  
Personuppgift borttagen 13 3 0,45  
Personuppgift borttagen 13 3 0,45  
Personuppgift borttagen 18 2 0,30  
Personuppgift borttagen 18 2 0,30  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 7,14  
Personuppgift borttagen 1 1 7,14  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 5,58  
Personuppgift borttagen 2 10 5,07  
Personuppgift borttagen 3 3 1,52  
Personuppgift borttagen 4 2 1,01  
Personuppgift borttagen 4 2 1,01  
Personuppgift borttagen 6 1 0,50  
Personuppgift borttagen 6 1 0,50  
Personuppgift borttagen 6 1 0,50  
Personuppgift borttagen 6 1 0,50  
Personuppgift borttagen 6 1 0,50  
Personuppgift borttagen 6 1 0,50  
Personuppgift borttagen 6 1 0,50  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 12,96  
Personuppgift borttagen 2 3 2,77  
Personuppgift borttagen 3 2 1,85  
Personuppgift borttagen 3 2 1,85  
Personuppgift borttagen 3 2 1,85  
Personuppgift borttagen 6 1 0,92  
Personuppgift borttagen 6 1 0,92  
Personuppgift borttagen 6 1 0,92  
Personuppgift borttagen 6 1 0,92  
Personuppgift borttagen 6 1 0,92  
Personuppgift borttagen 6 1 0,92  
Personuppgift borttagen 6 1 0,92  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 21 9,54  
Personuppgift borttagen 2 8 3,63  
Personuppgift borttagen 3 7 3,18  
Personuppgift borttagen 4 4 1,81  
Personuppgift borttagen 5 3 1,36  
Personuppgift borttagen 5 3 1,36  
Personuppgift borttagen 7 2 0,90  
Personuppgift borttagen 7 2 0,90  
Personuppgift borttagen 7 2 0,90  
Personuppgift borttagen 10 1 0,45  
Personuppgift borttagen 10 1 0,45  
Personuppgift borttagen 10 1 0,45  
Personuppgift borttagen 10 1 0,45  
Personuppgift borttagen 10 1 0,45  
Personuppgift borttagen 10 1 0,45  
Personuppgift borttagen 10 1 0,45  
Personuppgift borttagen 10 1 0,45  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 17,85  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 9,09  
Personuppgift borttagen 2 2 6,06  
Personuppgift borttagen 3 1 3,03  
Personuppgift borttagen 3 1 3,03  
Personuppgift borttagen 3 1 3,03  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 9,09  
Personuppgift borttagen 2 4 7,27  
Personuppgift borttagen 2 4 7,27  
Personuppgift borttagen 4 3 5,45  
Personuppgift borttagen 5 1 1,81  
Personuppgift borttagen 5 1 1,81  
Personuppgift borttagen 5 1 1,81  
Personuppgift borttagen 5 1 1,81  
 
Nationaldemokraterna (ND)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 31,57  
Personuppgift borttagen 2 1 5,26  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 8,00  
Personuppgift borttagen 2 1 4,00  
Personuppgift borttagen 2 1 4,00  
Personuppgift borttagen 2 1 4,00  
Personuppgift borttagen 2 1 4,00