Kommunfullmäktigval - Kristianstad - 1290K - Valområde - 2002-09-25 08:45:13



                                           M       C      FP      KD       S       V      MP     SPI     SJP     ÅHP     ÖVR      OG    Vdt%
Kristianstad                   Summa    7091    2332    7083    3235   16460    2145    1253     309    2398     680    1291     922    77,6
  50 av 50 distrikt                %    16,0     5,2    15,9     7,3    37,1     4,8     2,8     0,6     5,4     1,5     2,9
                                +- %    -3,9    -0,8    +7,7    -1,1    +0,7    -1,7    -0,8    -0,5    -0,4    -1,5    +2,3
                                M(U)      12       4      11       6      28       4       1       0       4       1       0
                                +- M      -3       0      +5       0      +2      -1      -2       0       0      -1       0

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP     SPI     SJP     ÅHP     ÖVR      OG    Vdt%
Kristianstad Centrum           Summa    2026     253    2452     835    5195     828     422      82     576      40     455     355    73,0
  15 av 15 distrikt                %    15,3     1,9    18,6     6,3    39,4     6,2     3,2     0,6     4,3     0,3     3,4
                                +- %    -5,8    -0,5    +7,9    -1,6    +1,6    -1,5    -0,5    -1,0    -0,7    -0,5    +2,6
                                M(U)       4       0       4       2       9       2       1       0       1       0       0
                                +- M      -1       0      +2       0       0       0       0       0       0       0       0
   Centrum                               258      26     246     100     330      60      50       6      34       4      44      36    77,1
   Egnahem-Parkstaden                    192      19     200      80     279      54      42       3      33       0      16      23    77,8
   Gamlegården Norra                      48       9      70      32     540     115      25       3      43       2      38      20    54,6
   Gamlegården Södra                      38       8      49       9     275      42      18       1      48       2      25      17    55,6
   Kulltorp-Sommarlust                   220      23     323     102     454      74      35       5      59       2      32      37    84,6
   Lyckans Höjd                          119      13     171      49     344      51      18       6      31       5      26      21    73,2
   Näsby Norra                            82      23     119      42     377      51      13       7      39       3      24      18    78,9
   Näsby Södra                           156      22     169      51     326      49      39       2      37       1      29      37    68,8
   Söder                                 239      20     284     102     447      56      40       3      51       5      41      38    76,9
   Söder-Udden                           206      35     282      77     382      49      44      10      48       7      19      31    74,8
   Östermalm                             224      18     236      66     338      58      28      14      31       3      42      26    77,4
   Österäng Norra                        110       8     129      55     342      60      21       2      49       2      42      16    71,3
   Österäng Södra                         42       9      39      19     259      57      23       1      25       1      37      17    61,1
   Östra Fäladen                          79      19     118      44     471      41      17      18      45       3      37      14    75,6
   I vallokal ej räknade röster           13       1      17       7      31      11       9       1       3       0       3       4        

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP     SPI     SJP     ÅHP     ÖVR      OG    Vdt%
Kristianstad Norra-Östra       Summa    3039     983    2747    1348    6129     718     417     125     793     602     420     302    81,2
  18 av 18 distrikt                %    17,5     5,6    15,8     7,7    35,3     4,1     2,4     0,7     4,5     3,4     2,4
                                +- %    -3,1    -1,0    +8,4    -1,0    +0,9    -2,0    -1,2    -0,2    -0,0    -2,9    +2,0
                                M(U)       5       2       4       2      10       1       0       0       1       1       0
                                +- M      -1       0      +2       0      +1      -1      -1       0       0      -1       0
   Bäckaskog                             128     110      92      90     357      44      27       3      71       3      19      16    71,5
   Fjälkestad                             50      41      40      26      89      27      15       1      17       1       7       2    81,8
   Fjälkinge och Nymö                    146      97     164      79     570      62      21       5      75       5      45      21    78,5
   Färlöv                                210      64     137     112     542      65      35       5      84       0      24      20    79,5
   Gustav Adolf - Rinkaby                165      44     154     102     536      43      26      13      75      10      34      10    79,3
   Nosaby Norra                          200      41     201      81     425      48      28       5      75       2      24      19    84,9
   Nosaby Södra                          234      59     294     103     518      67      26      30      51       1      48      28    81,1
   Oppmanna - Arkelstorp                 147      98     113      68     338      54      22       5      37       0      21       9    79,0
   Vånga                                  76      71      60      48     162      17      14       4      19       3      18       9    76,8
   Åhus Centrum                          291      34     249      85     399      23      17       6      42     133      25      23    79,9
   Åhus Transval-Sånna                   128      16     120      38     231      28       9       2      20      62      15      18    78,9
   Åhus Täppet                           241      40     258     116     461      46      15      14      40     143      26      27    84,8
   Åhus Vattentornet-Ripa                286      52     249      79     469      47      38       5      49     103      26      36    82,9
   Åhus Yngsjö                           128      14     101      53     151      21      11      10      23      43      17       6    80,0
   Åhus Äspet                            286      23     287      77     201      16      35      14      21      86      18      15    87,4
   Önnestad och Norra Strö               166     125     127     131     441      65      48       2      62       6      33      22    75,8
   Österslöv                             122      41      78      51     178      40      21       1      23       0      15      10    85,2
   I vallokal ej räknade röster           35      13      23       9      61       5       9       0       9       1       5      11        

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP     SPI     SJP     ÅHP     ÖVR      OG    Vdt%
Kristianstad Södra             Summa    2026    1096    1884    1052    5136     599     414     102    1029      38     416     265    77,9
  17 av 17 distrikt                %    14,6     7,9    13,6     7,6    37,2     4,3     3,0     0,7     7,4     0,2     3,0
                                +- %    -3,0    -0,7    +6,6    -0,8    -0,6    -1,7    -0,8    -0,3    -0,7    -0,6    +2,5
                                M(U)       3       2       3       2       9       1       0       0       2       0       0
                                +- M      -1       0      +1       0      +1       0      -1       0       0       0       0
   Charlottesborg-Härlöv                 118      20     112      45     486      40      21       6      48       2      22      12    66,7
   Degeberga och Hörröd                  180     219     124      63     355      44      29       8      93       4      16      27    78,4
   Djurröd och Träne                      84      86      74      50     165      38      32       2      63       1      21      10    77,8
   Everödsbygden                         139      53     111      70     359      56      26      13      76       7      27      24    76,9
   Hedentorp-Åsum                        176      56     211      95     590      56      26      19      95       4      41      31    82,1
   Huaröd                                 37      58      26      25      88      24      18       3      70       4       5       7    84,2
   Köpinge                               107      63     101      48     333      31      16       7      73       3      50      12    77,2
   Linderöd och Äsphult                  113      90      82      57     158      25      30       1      38       0      14       9    75,0
   Maglehem                               64      60      56      20      77      21      29       3      11       0       5       4    81,5
   Skepparslöv                           266      35     268     160     570      43      40       7      84       1      44      30    84,0
   Tollarp Centrum                        91      29      92      64     307      26      17       4      64       2      15       7    73,0
   Tollarp Norra                         111      41     131      97     427      26      26       3      83       1      20      22    81,3
   Tollarp Ytterområden                  124      73      91      67     176      19      23       3      69       0      18      17    77,4
   Vilan-Långebro                        135      22     132      66     421      57      23       4      58       3      60      16    70,5
   Vittskövle                             70      73      33      22      70      20       7       0      17       5       4       4    80,6
   Vä                                    196     116     233      99     542      67      46      18      83       1      50      32    78,7
   I vallokal ej räknade röster           15       2       7       4      12       6       5       1       4       0       4       1