[ Sverige / Skåne län / Sydvästkretsen I / Malmö / Malmö Västra / Limhamn 10 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-02424
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 27 8,10  
Personuppgift borttagen 2 21 6,30  
Personuppgift borttagen 3 19 5,70  
Personuppgift borttagen 4 11 3,30  
Personuppgift borttagen 5 9 2,70  
Personuppgift borttagen 6 7 2,10  
Personuppgift borttagen 7 3 0,90  
Personuppgift borttagen 7 3 0,90  
Personuppgift borttagen 9 2 0,60  
Personuppgift borttagen 9 2 0,60  
Personuppgift borttagen 11 1 0,30  
Personuppgift borttagen 11 1 0,30  
Personuppgift borttagen 11 1 0,30  
Personuppgift borttagen 11 1 0,30  
Personuppgift borttagen 11 1 0,30  
Personuppgift borttagen 11 1 0,30  
Personuppgift borttagen 11 1 0,30  
Personuppgift borttagen 11 1 0,30  
Personuppgift borttagen 11 1 0,30  
Personuppgift borttagen 11 1 0,30  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-02820
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 25,00  
Personuppgift borttagen 2 1 8,33  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-00560
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 7,84  
Personuppgift borttagen 2 4 2,61  
Personuppgift borttagen 3 3 1,96  
Personuppgift borttagen 4 2 1,30  
Personuppgift borttagen 4 2 1,30  
Personuppgift borttagen 4 2 1,30  
Personuppgift borttagen 7 1 0,65  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-01793
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 7,54  
Personuppgift borttagen 2 3 5,66  
Personuppgift borttagen 3 2 3,77  
Personuppgift borttagen 4 1 1,88  
Personuppgift borttagen 4 1 1,88  
Personuppgift borttagen 4 1 1,88  
Personuppgift borttagen 4 1 1,88  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-02018
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-03036
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 7,28  
Personuppgift borttagen 2 6 2,91  
Personuppgift borttagen 3 4 1,94  
Personuppgift borttagen 4 3 1,45  
Personuppgift borttagen 5 2 0,97  
Personuppgift borttagen 6 1 0,48  
Personuppgift borttagen 6 1 0,48  
Personuppgift borttagen 6 1 0,48  
Personuppgift borttagen 6 1 0,48  
Personuppgift borttagen 6 1 0,48  
Personuppgift borttagen 6 1 0,48  
Personuppgift borttagen 6 1 0,48  
Personuppgift borttagen 6 1 0,48  
Personuppgift borttagen 6 1 0,48  
Personuppgift borttagen 6 1 0,48  
Personuppgift borttagen 6 1 0,48  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-03237
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 6,45  
Personuppgift borttagen 1 2 6,45  
Personuppgift borttagen 3 1 3,22  
Personuppgift borttagen 3 1 3,22  
Personuppgift borttagen 3 1 3,22  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02135
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 11,11  
Personuppgift borttagen 1 1 11,11  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-03496
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 14,86  
Personuppgift borttagen 2 4 5,40  
Personuppgift borttagen 3 3 4,05  
Personuppgift borttagen 4 1 1,35  
Personuppgift borttagen 4 1 1,35  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-03701
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
Skånes Väl (SKV)
Lista 0142-03604
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 5,55  
Personuppgift borttagen 1 1 5,55  
Personuppgift borttagen 1 1 5,55  
 
Skånepartiet (SKÅ)
Lista 0054-03548
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 23 39,65  
Personuppgift borttagen 2 7 12,06  
Personuppgift borttagen 3 2 3,44  
Personuppgift borttagen 4 1 1,72