Landstingsval - Kristianstad - 1290L - Summering - 2002-09-25 09:09:41



                                           M       C      FP      KD       S       V      MP     SPI     SKV     SKÅ     ÖVR      OG    Vdt%
Kristianstad                   Summa    6953    3195    5848    3609   18237    2479    1330     794     811     286     179    1209    77,1
  48 av 48 distrikt                %    15,9     7,3    13,3     8,2    41,7     5,6     3,0     1,8     1,8     0,6     0,4
                                +- %    -5,0    -0,9    +6,7    -0,7    +5,4    -1,0    -0,3    +0,7    -1,9            -3,6

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP     SPI     SKV     SKÅ     ÖVR      OG    Vdt%
Kristianstad Centrum           Summa    1977     477    1928     882    5720     943     429     226     235      77      52     410    72,1
  14 av 14 distrikt                %    15,2     3,6    14,8     6,8    44,1     7,2     3,3     1,7     1,8     0,5     0,4
                                +- %    -6,7    -0,6    +6,6    -1,5    +6,9    -0,7    -0,0    +0,3    -1,6            -3,3
   Centrum                               255      37     198      98     397      74      47      20      16       7       1      42    77,0
   Egnahem-Parkstaden                    190      48     145      76     325      51      37      17      10       4       2      27    77,1
   Gamlegården Norra                      49      11      67      27     565     148      30       6      13       5       2      17    54,3
   Gamlegården Södra                      43      11      51      10     296      43      22       6      20       6       8      15    55,5
   Kulltorp-Sommarlust                   213      63     228     113     536      66      36      27      15       4       4      52    84,1
   Lyckans Höjd                          115      26     130      51     392      58      19      17      15       2       4      25    73,2
   Näsby Norra                            83      36      94      47     400      62      14      20       9       5       3      25    78,9
   Näsby Södra                           146      32     146      53     365      53      43      12      18       5       5      38    68,6
   Söder                                 236      41     242     102     492      60      41      14      33      13       5      44    76,7
   Söder-Udden                           209      58     217      91     443      54      40      12      14       2       3      41    74,4
   Östermalm                             212      44     183      79     374      66      35      24      10       1       2      37    76,2
   Österäng Norra                        102      37      92      65     360      82      19      15      31      10       3      17    71,1
   Österäng Södra                         40      13      40      23     270      75      28       6      13       4       4      13    61,1
   Östra Fäladen                          84      20      95      47     505      51      18      30      18       9       6      17    75,1

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP     SPI     SKV     SKÅ     ÖVR      OG    Vdt%
Kristianstad Norra-Östra       Summa    2954    1426    2300    1485    6776     787     444     333     252     109      54     399    79,8
  17 av 17 distrikt                %    17,4     8,4    13,5     8,7    40,0     4,6     2,6     1,9     1,4     0,6     0,3
                                +- %    -5,0    -1,1    +7,4    -0,5    +5,0    -1,4    -0,5    +1,0    -1,5            -4,0
   Bäckaskog                             121     128      86      96     380      45      27      16      18       7       7      25    71,2
   Fjälkestad                             56      40      34      21     100      33      18       4       3       2       1       4    81,8
   Fjälkinge och Nymö                    154     115     124      78     620      60      25      20      34       7       6      28    77,4
   Färlöv                                194      81     131     118     583      77      38      17      14      11       2      25    79,1
   Gustav Adolf - Rinkaby                149      65     137     112     574      54      25      23      33      10       7      17    78,9
   Nosaby Norra                          182      71     153      90     488      59      23      19      19       7       2      28    84,3
   Nosaby Södra                          231      94     222     109     579      68      33      49      22       5       5      36    80,8
   Oppmanna - Arkelstorp                 144     111      70      95     363      55      28      15      13       3       1      11    78,7
   Vånga                                  61      89      46      56     176      16      10      12      13       6       0      10    75,9
   Åhus Centrum                          291      87     248     108     444      33      21      34       8       6       2      41    79,7
   Åhus Transval-Sånna                   136      34     101      45     264      31      14      15       2       9       2      25    77,9
   Åhus Täppet                           254      90     210     133     570      47      17      27      22       6       4      33    84,0
   Åhus Vattentornet-Ripa                262     122     224     100     533      54      47      16      18       7       1      44    82,3
   Åhus Yngsjö                           137      32      87      61     181      24      13      18      10       4       1      10    80,0
   Åhus Äspet                            289      73     247     113     237      19      36      27       7       5       1      20    87,0
   Önnestad och Norra Strö               163     146     123     105     486      69      45      17      15      11      11      25    75,0
   Österslöv                             130      48      57      45     198      43      24       4       1       3       1      17    83,9

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP     SPI     SKV     SKÅ     ÖVR      OG    Vdt%
Kristianstad Södra             Summa    1962    1273    1575    1218    5630     721     437     233     311     100      72     382    77,1
  16 av 16 distrikt                %    14,4     9,4    11,6     9,0    41,6     5,3     3,2     1,7     2,2     0,7     0,5
                                +- %    -3,4    -0,7    +5,9    -0,3    +4,5    -0,8    -0,3    +0,6    -2,9            -3,4
   Charlottesborg-Härlöv                 102      31     100      57     492      70      22      12      13       5       2      17    66,0
   Degeberga och Hörröd                  172     191     133      88     406      57      31      17       5      11       4      43    78,1
   Djurröd och Träne                      97      95      56      61     190      46      33       8      12       6       3      17    77,6
   Everödsbygden                         133      61      98      86     397      67      26      23      18      14       6      28    76,6
   Hedentorp-Åsum                        169      73     170      98     639      65      42      27      38       7      18      46    81,6
   Huaröd                                 47      71      26      35     106      30      21      11       5       3       1       9    84,2
   Köpinge                               109      93      83      58     361      39      15      16      24       3       9      25    76,4
   Linderöd och Äsphult                   98      99      62      75     169      24      32      12      25       7       3       8    74,6
   Maglehem                               66      43      54      34      86      22      28       5       2       0       1       8    81,3
   Skepparslöv                           260      74     196     150     649      44      38      31      26      10       8      46    83,2
   Tollarp Centrum                        82      36      86      74     344      26      18       6      24       5       1      12    72,6
   Tollarp Norra                         117      51     106     113     463      35      21       8      31       7       2      29    80,9
   Tollarp Ytterområden                  120     103      65      78     200      29      27       7      24       3       2      19    77,1
   Vilan-Långebro                        114      29     122      77     452      78      26      10      39      13       8      24    70,2
   Vittskövle                             66      78      30      29      77      20      10       0       5       1       0       9    80,6
   Vä                                    210     145     188     105     599      69      47      40      20       5       4      42    78,3

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP     SPI     SKV     SKÅ     ÖVR      OG    Vdt%
  I vallokal ej räknade röster            60      19      45      24     111      28      20       2      13       0       1      18