[ Sverige / Skåne län / Nordostkretsen / Hässleholm / Hässleholms Kommuns 1:A / Hässleholm 3 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01093
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01384
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 17 18,08  
Personuppgift borttagen 2 13 13,82  
Personuppgift borttagen 3 3 3,19  
Personuppgift borttagen 4 2 2,12  
Personuppgift borttagen 5 1 1,06  
Personuppgift borttagen 5 1 1,06  
Personuppgift borttagen 5 1 1,06  
Personuppgift borttagen 5 1 1,06  
Personuppgift borttagen 5 1 1,06  
Personuppgift borttagen 5 1 1,06  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-02814
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 19,56  
Personuppgift borttagen 2 4 8,69  
Personuppgift borttagen 3 3 6,52  
Personuppgift borttagen 4 1 2,17  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-00529
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 8,06  
Personuppgift borttagen 1 5 8,06  
Personuppgift borttagen 3 3 4,83  
Personuppgift borttagen 4 2 3,22  
Personuppgift borttagen 4 2 3,22  
Personuppgift borttagen 6 1 1,61  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02598
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 31 28,70  
Personuppgift borttagen 2 2 1,85  
Personuppgift borttagen 3 1 0,92  
Personuppgift borttagen 3 1 0,92  
Personuppgift borttagen 3 1 0,92  
Personuppgift borttagen 3 1 0,92  
Personuppgift borttagen 3 1 0,92  
Personuppgift borttagen 3 1 0,92  
Personuppgift borttagen 3 1 0,92  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-03032
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 4,80  
Personuppgift borttagen 2 13 4,16  
Personuppgift borttagen 3 9 2,88  
Personuppgift borttagen 4 8 2,56  
Personuppgift borttagen 5 5 1,60  
Personuppgift borttagen 5 5 1,60  
Personuppgift borttagen 5 5 1,60  
Personuppgift borttagen 8 4 1,28  
Personuppgift borttagen 9 2 0,64  
Personuppgift borttagen 9 2 0,64  
Personuppgift borttagen 11 1 0,32  
Personuppgift borttagen 11 1 0,32  
Personuppgift borttagen 11 1 0,32  
Personuppgift borttagen 11 1 0,32  
Personuppgift borttagen 11 1 0,32  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-03293
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 15,15  
Personuppgift borttagen 2 2 6,06  
Personuppgift borttagen 2 2 6,06  
Personuppgift borttagen 4 1 3,03  
Personuppgift borttagen 4 1 3,03  
Personuppgift borttagen 4 1 3,03  
Personuppgift borttagen 4 1 3,03  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02133
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 13,04  
Personuppgift borttagen 2 2 8,69  
Personuppgift borttagen 2 2 8,69  
Personuppgift borttagen 2 2 8,69  
Personuppgift borttagen 5 1 4,34  
Personuppgift borttagen 5 1 4,34  
Personuppgift borttagen 5 1 4,34  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-03496
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 16,66  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-03701
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
Skånes Väl (SKV)
Lista 0142-03604
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 16 41,02  
Personuppgift borttagen 2 3 7,69  
Personuppgift borttagen 3 1 2,56  
Personuppgift borttagen 3 1 2,56  
Personuppgift borttagen 3 1 2,56  
 
Skånepartiet (SKÅ)
Lista 0054-03548
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 50,00